Cow Key Channel, FL Tides
| Date | Time | Feet | Tide |
| Sun Oct 11 | 6:28pm | 0.55 ft | Low Tide |
| Mon Oct 12 | 12:42am | 1.51 ft | High Tide |
| Mon Oct 12 | 7:27am | 0.12 ft | Low Tide |
| Mon Oct 12 | 1:54pm | 1.12 ft | High Tide |
| Mon Oct 12 | 6:59pm | 0.58 ft | Low Tide |
| Tue Oct 13 | 1:11am | 1.50 ft | High Tide |
| Tue Oct 13 | 8:09am | 0.13 ft | Low Tide |
| Tue Oct 13 | 2:33pm | 1.03 ft | High Tide |
| Tue Oct 13 | 7:30pm | 0.62 ft | Low Tide |
| Wed Oct 14 | 1:43am | 1.47 ft | High Tide |
| Wed Oct 14 | 8:52am | 0.18 ft | Low Tide |
| Wed Oct 14 | 3:14pm | 0.95 ft | High Tide |
| Wed Oct 14 | 8:00pm | 0.65 ft | Low Tide |
| Thu Oct 15 | 2:20am | 1.42 ft | High Tide |
| Thu Oct 15 | 9:41am | 0.25 ft | Low Tide |
| Thu Oct 15 | 4:00pm | 0.88 ft | High Tide |
| Thu Oct 15 | 8:30pm | 0.70 ft | Low Tide |
| Fri Oct 16 | 3:02am | 1.36 ft | High Tide |
| Fri Oct 16 | 10:38am | 0.34 ft | Low Tide |
| Fri Oct 16 | 4:58pm | 0.82 ft | High Tide |
| Fri Oct 16 | 9:04pm | 0.74 ft | Low Tide |
| Sat Oct 17 | 3:53am | 1.31 ft | High Tide |
| Sat Oct 17 | 11:47am | 0.41 ft | Low Tide |
| Sat Oct 17 | 6:15pm | 0.80 ft | High Tide |
| Sat Oct 17 | 9:52pm | 0.80 ft | Low Tide |
| Sun Oct 18 | 4:56am | 1.26 ft | High Tide |
| Sun Oct 18 | 1:02pm | 0.45 ft | Low Tide |
| Sun Oct 18 | 7:42pm | 0.83 ft | High Tide |
| Sun Oct 18 | 11:21pm | 0.84 ft | Low Tide |
| Mon Oct 19 | 6:12am | 1.24 ft | High Tide |
| Mon Oct 19 | 2:04pm | 0.47 ft | Low Tide |
| Mon Oct 19 | 8:38pm | 0.91 ft | High Tide |
| Tue Oct 20 | 1:05am | 0.83 ft | Low Tide |
| Tue Oct 20 | 7:31am | 1.24 ft | High Tide |
| Tue Oct 20 | 2:50pm | 0.48 ft | Low Tide |
| Tue Oct 20 | 9:14pm | 1.00 ft | High Tide |
| Wed Oct 21 | 2:22am | 0.74 ft | Low Tide |
| Wed Oct 21 | 8:42am | 1.26 ft | High Tide |
| Wed Oct 21 | 3:25pm | 0.49 ft | Low Tide |
| Wed Oct 21 | 9:42pm | 1.11 ft | High Tide |
| Thu Oct 22 | 3:20am | 0.61 ft | Low Tide |
| Thu Oct 22 | 9:41am | 1.28 ft | High Tide |
| Thu Oct 22 | 3:54pm | 0.51 ft | Low Tide |
| Thu Oct 22 | 10:09pm | 1.22 ft | High Tide |
| Fri Oct 23 | 4:08am | 0.45 ft | Low Tide |
| Fri Oct 23 | 10:35am | 1.29 ft | High Tide |
| Fri Oct 23 | 4:23pm | 0.52 ft | Low Tide |
| Fri Oct 23 | 10:36pm | 1.33 ft | High Tide |
| Sat Oct 24 | 4:52am | 0.27 ft | Low Tide |
| Sat Oct 24 | 11:24am | 1.27 ft | High Tide |
| Sat Oct 24 | 4:52pm | 0.54 ft | Low Tide |
| Sat Oct 24 | 11:05pm | 1.44 ft | High Tide |
| Sun Oct 25 | 5:36am | 0.10 ft | Low Tide |
| Sun Oct 25 | 12:12pm | 1.23 ft | High Tide |
| Sun Oct 25 | 5:23pm | 0.55 ft | Low Tide |
| Sun Oct 25 | 11:36pm | 1.54 ft | High Tide |
| Mon Oct 26 | 6:20am | -0.03 ft | Low Tide |
| Mon Oct 26 | 1:00pm | 1.17 ft | High Tide |
| Mon Oct 26 | 5:56pm | 0.56 ft | Low Tide |
| Tue Oct 27 | 12:10am | 1.61 ft | High Tide |
| Tue Oct 27 | 7:07am | -0.12 ft | Low Tide |
| Tue Oct 27 | 1:49pm | 1.08 ft | High Tide |
| Tue Oct 27 | 6:30pm | 0.56 ft | Low Tide |
| Wed Oct 28 | 12:50am | 1.65 ft | High Tide |
| Wed Oct 28 | 7:57am | -0.13 ft | Low Tide |
| Wed Oct 28 | 2:39pm | 0.99 ft | High Tide |
| Wed Oct 28 | 7:08pm | 0.57 ft | Low Tide |
| Thu Oct 29 | 1:34am | 1.66 ft | High Tide |
| Thu Oct 29 | 8:51am | -0.08 ft | Low Tide |
| Thu Oct 29 | 3:34pm | 0.89 ft | High Tide |
| Thu Oct 29 | 7:50pm | 0.58 ft | Low Tide |
| Fri Oct 30 | 2:26am | 1.63 ft | High Tide |
| Fri Oct 30 | 9:52am | 0.02 ft | Low Tide |
| Fri Oct 30 | 4:35pm | 0.83 ft | High Tide |
| Fri Oct 30 | 8:39pm | 0.61 ft | Low Tide |
| Sat Oct 31 | 3:26am | 1.56 ft | High Tide |
| Sat Oct 31 | 11:00am | 0.13 ft | Low Tide |
| Sat Oct 31 | 5:45pm | 0.81 ft | High Tide |
| Sat Oct 31 | 9:41pm | 0.66 ft | Low Tide |
| Sun Nov 1 | 3:38am | 1.47 ft | High Tide |
| Sun Nov 1 | 11:12am | 0.24 ft | Low Tide |
NEARBY TIDES:
LOCAL MARINE FORECAST:
NEARBY MARINE FORECASTS:
OFFSHORE: