Big Pine Key, Pine Channel bridge, south side, FL Tides
Date | Time | Feet | Tide |
Sat Sep 27 | 7:54pm | 0.33 ft | Low Tide |
Sun Sep 28 | 1:22am | 1.33 ft | High Tide |
Sun Sep 28 | 10:04am | 0.17 ft | Low Tide |
Sun Sep 28 | 3:22pm | 0.82 ft | High Tide |
Sun Sep 28 | 8:23pm | 0.35 ft | Low Tide |
Mon Sep 29 | 2:14am | 1.30 ft | High Tide |
Mon Sep 29 | 11:21am | 0.19 ft | Low Tide |
Mon Sep 29 | 4:58pm | 0.79 ft | High Tide |
Mon Sep 29 | 9:08pm | 0.37 ft | Low Tide |
Tue Sep 30 | 3:22am | 1.29 ft | High Tide |
Tue Sep 30 | 12:43pm | 0.19 ft | Low Tide |
Tue Sep 30 | 6:34pm | 0.83 ft | High Tide |
Tue Sep 30 | 10:41pm | 0.39 ft | Low Tide |
Wed Oct 1 | 4:44am | 1.31 ft | High Tide |
Wed Oct 1 | 1:45pm | 0.18 ft | Low Tide |
Wed Oct 1 | 7:23pm | 0.90 ft | High Tide |
Thu Oct 2 | 12:24am | 0.38 ft | Low Tide |
Thu Oct 2 | 6:03am | 1.36 ft | High Tide |
Thu Oct 2 | 2:31pm | 0.17 ft | Low Tide |
Thu Oct 2 | 7:54pm | 1.00 ft | High Tide |
Fri Oct 3 | 1:39am | 0.33 ft | Low Tide |
Fri Oct 3 | 7:10am | 1.43 ft | High Tide |
Fri Oct 3 | 3:06pm | 0.17 ft | Low Tide |
Fri Oct 3 | 8:22pm | 1.11 ft | High Tide |
Sat Oct 4 | 2:39am | 0.27 ft | Low Tide |
Sat Oct 4 | 8:08am | 1.48 ft | High Tide |
Sat Oct 4 | 3:38pm | 0.17 ft | Low Tide |
Sat Oct 4 | 8:49pm | 1.24 ft | High Tide |
Sun Oct 5 | 3:32am | 0.19 ft | Low Tide |
Sun Oct 5 | 9:01am | 1.50 ft | High Tide |
Sun Oct 5 | 4:09pm | 0.18 ft | Low Tide |
Sun Oct 5 | 9:17pm | 1.38 ft | High Tide |
Mon Oct 6 | 4:22am | 0.11 ft | Low Tide |
Mon Oct 6 | 9:52am | 1.48 ft | High Tide |
Mon Oct 6 | 4:40pm | 0.20 ft | Low Tide |
Mon Oct 6 | 9:46pm | 1.51 ft | High Tide |
Tue Oct 7 | 5:11am | 0.03 ft | Low Tide |
Tue Oct 7 | 10:43am | 1.41 ft | High Tide |
Tue Oct 7 | 5:12pm | 0.22 ft | Low Tide |
Tue Oct 7 | 10:18pm | 1.63 ft | High Tide |
Wed Oct 8 | 6:01am | -0.03 ft | Low Tide |
Wed Oct 8 | 11:34am | 1.30 ft | High Tide |
Wed Oct 8 | 5:46pm | 0.24 ft | Low Tide |
Wed Oct 8 | 10:54pm | 1.70 ft | High Tide |
Thu Oct 9 | 6:53am | -0.05 ft | Low Tide |
Thu Oct 9 | 12:26pm | 1.17 ft | High Tide |
Thu Oct 9 | 6:21pm | 0.26 ft | Low Tide |
Thu Oct 9 | 11:35pm | 1.73 ft | High Tide |
Fri Oct 10 | 7:48am | -0.04 ft | Low Tide |
Fri Oct 10 | 1:22pm | 1.02 ft | High Tide |
Fri Oct 10 | 6:59pm | 0.28 ft | Low Tide |
Sat Oct 11 | 12:22am | 1.71 ft | High Tide |
Sat Oct 11 | 8:50am | 0.00 ft | Low Tide |
Sat Oct 11 | 2:24pm | 0.90 ft | High Tide |
Sat Oct 11 | 7:41pm | 0.29 ft | Low Tide |
Sun Oct 12 | 1:17am | 1.65 ft | High Tide |
Sun Oct 12 | 10:00am | 0.06 ft | Low Tide |
Sun Oct 12 | 3:39pm | 0.82 ft | High Tide |
Sun Oct 12 | 8:33pm | 0.31 ft | Low Tide |
Mon Oct 13 | 2:25am | 1.56 ft | High Tide |
Mon Oct 13 | 11:20am | 0.11 ft | Low Tide |
Mon Oct 13 | 5:06pm | 0.81 ft | High Tide |
Mon Oct 13 | 9:46pm | 0.34 ft | Low Tide |
Tue Oct 14 | 3:49am | 1.47 ft | High Tide |
Tue Oct 14 | 12:40pm | 0.14 ft | Low Tide |
Tue Oct 14 | 6:21pm | 0.88 ft | High Tide |
Tue Oct 14 | 11:23pm | 0.34 ft | Low Tide |
Wed Oct 15 | 5:21am | 1.42 ft | High Tide |
Wed Oct 15 | 1:43pm | 0.17 ft | Low Tide |
Wed Oct 15 | 7:13pm | 0.99 ft | High Tide |
Thu Oct 16 | 12:56am | 0.32 ft | Low Tide |
Thu Oct 16 | 6:42am | 1.41 ft | High Tide |
Thu Oct 16 | 2:30pm | 0.19 ft | Low Tide |
Thu Oct 16 | 7:52pm | 1.11 ft | High Tide |
Fri Oct 17 | 2:10am | 0.28 ft | Low Tide |
Fri Oct 17 | 7:46am | 1.39 ft | High Tide |
Fri Oct 17 | 3:06pm | 0.21 ft | Low Tide |
Fri Oct 17 | 8:25pm | 1.23 ft | High Tide |
Sat Oct 18 | 3:09am | 0.23 ft | Low Tide |
Sat Oct 18 | 8:38am | 1.36 ft | High Tide |
Sat Oct 18 | 3:37pm | 0.23 ft | Low Tide |
NEARBY TIDES:
LOCAL MARINE FORECAST:
NEARBY MARINE FORECASTS:
OFFSHORE: