Boca Chica Key, southwest end, FL Tides
| Date | Time | Feet | Tide |
| Sun Oct 11 | 10:33pm | 1.54 ft | High Tide |
| Mon Oct 12 | 5:38am | 0.11 ft | Low Tide |
| Mon Oct 12 | 11:45am | 1.14 ft | High Tide |
| Mon Oct 12 | 5:10pm | 0.52 ft | Low Tide |
| Mon Oct 12 | 11:02pm | 1.53 ft | High Tide |
| Tue Oct 13 | 6:20am | 0.12 ft | Low Tide |
| Tue Oct 13 | 12:24pm | 1.05 ft | High Tide |
| Tue Oct 13 | 5:41pm | 0.55 ft | Low Tide |
| Tue Oct 13 | 11:34pm | 1.49 ft | High Tide |
| Wed Oct 14 | 7:03am | 0.16 ft | Low Tide |
| Wed Oct 14 | 1:05pm | 0.97 ft | High Tide |
| Wed Oct 14 | 6:11pm | 0.58 ft | Low Tide |
| Thu Oct 15 | 12:11am | 1.44 ft | High Tide |
| Thu Oct 15 | 7:52am | 0.23 ft | Low Tide |
| Thu Oct 15 | 1:51pm | 0.89 ft | High Tide |
| Thu Oct 15 | 6:41pm | 0.62 ft | Low Tide |
| Fri Oct 16 | 12:53am | 1.38 ft | High Tide |
| Fri Oct 16 | 8:49am | 0.30 ft | Low Tide |
| Fri Oct 16 | 2:49pm | 0.83 ft | High Tide |
| Fri Oct 16 | 7:15pm | 0.66 ft | Low Tide |
| Sat Oct 17 | 1:44am | 1.33 ft | High Tide |
| Sat Oct 17 | 9:58am | 0.36 ft | Low Tide |
| Sat Oct 17 | 4:06pm | 0.81 ft | High Tide |
| Sat Oct 17 | 8:03pm | 0.71 ft | Low Tide |
| Sun Oct 18 | 2:47am | 1.28 ft | High Tide |
| Sun Oct 18 | 11:13am | 0.40 ft | Low Tide |
| Sun Oct 18 | 5:33pm | 0.85 ft | High Tide |
| Sun Oct 18 | 9:32pm | 0.75 ft | Low Tide |
| Mon Oct 19 | 4:03am | 1.26 ft | High Tide |
| Mon Oct 19 | 12:15pm | 0.41 ft | Low Tide |
| Mon Oct 19 | 6:29pm | 0.92 ft | High Tide |
| Mon Oct 19 | 11:16pm | 0.73 ft | Low Tide |
| Tue Oct 20 | 5:22am | 1.26 ft | High Tide |
| Tue Oct 20 | 1:01pm | 0.42 ft | Low Tide |
| Tue Oct 20 | 7:05pm | 1.02 ft | High Tide |
| Wed Oct 21 | 12:33am | 0.66 ft | Low Tide |
| Wed Oct 21 | 6:33am | 1.28 ft | High Tide |
| Wed Oct 21 | 1:36pm | 0.43 ft | Low Tide |
| Wed Oct 21 | 7:33pm | 1.13 ft | High Tide |
| Thu Oct 22 | 1:31am | 0.54 ft | Low Tide |
| Thu Oct 22 | 7:32am | 1.30 ft | High Tide |
| Thu Oct 22 | 2:05pm | 0.45 ft | Low Tide |
| Thu Oct 22 | 8:00pm | 1.24 ft | High Tide |
| Fri Oct 23 | 2:19am | 0.40 ft | Low Tide |
| Fri Oct 23 | 8:26am | 1.31 ft | High Tide |
| Fri Oct 23 | 2:34pm | 0.46 ft | Low Tide |
| Fri Oct 23 | 8:27pm | 1.36 ft | High Tide |
| Sat Oct 24 | 3:03am | 0.24 ft | Low Tide |
| Sat Oct 24 | 9:15am | 1.29 ft | High Tide |
| Sat Oct 24 | 3:03pm | 0.48 ft | Low Tide |
| Sat Oct 24 | 8:56pm | 1.46 ft | High Tide |
| Sun Oct 25 | 3:47am | 0.09 ft | Low Tide |
| Sun Oct 25 | 10:03am | 1.25 ft | High Tide |
| Sun Oct 25 | 3:34pm | 0.49 ft | Low Tide |
| Sun Oct 25 | 9:27pm | 1.56 ft | High Tide |
| Mon Oct 26 | 4:31am | -0.03 ft | Low Tide |
| Mon Oct 26 | 10:51am | 1.19 ft | High Tide |
| Mon Oct 26 | 4:07pm | 0.49 ft | Low Tide |
| Mon Oct 26 | 10:01pm | 1.63 ft | High Tide |
| Tue Oct 27 | 5:18am | -0.10 ft | Low Tide |
| Tue Oct 27 | 11:40am | 1.10 ft | High Tide |
| Tue Oct 27 | 4:41pm | 0.50 ft | Low Tide |
| Tue Oct 27 | 10:41pm | 1.68 ft | High Tide |
| Wed Oct 28 | 6:08am | -0.12 ft | Low Tide |
| Wed Oct 28 | 12:30pm | 1.00 ft | High Tide |
| Wed Oct 28 | 5:19pm | 0.50 ft | Low Tide |
| Wed Oct 28 | 11:25pm | 1.68 ft | High Tide |
| Thu Oct 29 | 7:02am | -0.07 ft | Low Tide |
| Thu Oct 29 | 1:25pm | 0.91 ft | High Tide |
| Thu Oct 29 | 6:01pm | 0.52 ft | Low Tide |
| Fri Oct 30 | 12:17am | 1.65 ft | High Tide |
| Fri Oct 30 | 8:03am | 0.01 ft | Low Tide |
| Fri Oct 30 | 2:26pm | 0.84 ft | High Tide |
| Fri Oct 30 | 6:50pm | 0.55 ft | Low Tide |
| Sat Oct 31 | 1:17am | 1.58 ft | High Tide |
| Sat Oct 31 | 9:11am | 0.12 ft | Low Tide |
| Sat Oct 31 | 3:36pm | 0.82 ft | High Tide |
| Sat Oct 31 | 7:52pm | 0.58 ft | Low Tide |
| Sun Nov 1 | 1:29am | 1.49 ft | High Tide |
| Sun Nov 1 | 9:23am | 0.21 ft | Low Tide |
| Sun Nov 1 | 3:48pm | 0.87 ft | High Tide |
NEARBY TIDES:
LOCAL MARINE FORECAST:
NEARBY MARINE FORECASTS:
OFFSHORE: