 
 Gibsons, British Columbia Tides
 Marine Forecast: Howe Sound 
  
 | Date | Time | Feet | Tide | 
|---|---|---|---|
| Fri Oct 31 | 7:15am | 5.69 ft | Low Tide | 
| Fri Oct 31 | 2:40pm | 14.68 ft | High Tide | 
| Fri Oct 31 | 9:13pm | 8.73 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 1 | 2:11am | 11.29 ft | High Tide | 
| Sat Nov 1 | 8:16am | 6.29 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 1 | 3:10pm | 14.81 ft | High Tide | 
| Sat Nov 1 | 9:46pm | 7.21 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 2 | 2:29am | 12.13 ft | High Tide | 
| Sun Nov 2 | 8:13am | 7.05 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 2 | 2:38pm | 14.91 ft | High Tide | 
| Sun Nov 2 | 9:20pm | 5.48 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 3 | 3:36am | 13.17 ft | High Tide | 
| Mon Nov 3 | 9:08am | 7.96 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 3 | 3:06pm | 15.00 ft | High Tide | 
| Mon Nov 3 | 9:57pm | 3.70 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 4 | 4:38am | 14.22 ft | High Tide | 
| Tue Nov 4 | 10:00am | 8.96 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 4 | 3:34pm | 15.08 ft | High Tide | 
| Tue Nov 4 | 10:35pm | 2.10 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 5 | 5:36am | 15.12 ft | High Tide | 
| Wed Nov 5 | 10:52am | 9.96 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 5 | 4:05pm | 15.11 ft | High Tide | 
| Wed Nov 5 | 11:16pm | 0.89 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 6 | 6:33am | 15.75 ft | High Tide | 
| Thu Nov 6 | 11:44am | 10.84 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 6 | 4:38pm | 15.05 ft | High Tide | 
| Fri Nov 7 | 12:00am | 0.22 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 7 | 7:29am | 16.07 ft | High Tide | 
| Fri Nov 7 | 12:38pm | 11.52 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 7 | 5:14pm | 14.83 ft | High Tide | 
| Sat Nov 8 | 12:46am | 0.15 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 8 | 8:26am | 16.10 ft | High Tide | 
| Sat Nov 8 | 1:35pm | 11.95 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 8 | 5:54pm | 14.42 ft | High Tide | 
| Sun Nov 9 | 1:35am | 0.66 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 9 | 9:24am | 15.94 ft | High Tide | 
| Sun Nov 9 | 2:39pm | 12.09 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 9 | 6:40pm | 13.77 ft | High Tide | 
| Mon Nov 10 | 2:26am | 1.62 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 10 | 10:22am | 15.72 ft | High Tide | 
| Mon Nov 10 | 3:55pm | 11.90 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 10 | 7:36pm | 12.90 ft | High Tide | 
| Tue Nov 11 | 3:21am | 2.88 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 11 | 11:20am | 15.53 ft | High Tide | 
| Tue Nov 11 | 5:26pm | 11.26 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 11 | 8:55pm | 11.94 ft | High Tide | 
| Wed Nov 12 | 4:20am | 4.28 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 12 | 12:13pm | 15.39 ft | High Tide | 
| Wed Nov 12 | 6:52pm | 10.19 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 12 | 10:39pm | 11.18 ft | High Tide | 
| Thu Nov 13 | 5:22am | 5.68 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 13 | 12:58pm | 15.28 ft | High Tide | 
| Thu Nov 13 | 7:51pm | 8.91 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 14 | 12:29am | 11.02 ft | High Tide | 
| Fri Nov 14 | 6:26am | 6.99 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 14 | 1:35pm | 15.15 ft | High Tide | 
| Fri Nov 14 | 8:33pm | 7.60 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 15 | 2:10am | 11.50 ft | High Tide | 
| Sat Nov 15 | 7:29am | 8.17 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 15 | 2:05pm | 14.94 ft | High Tide | 
| Sat Nov 15 | 9:06pm | 6.35 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 16 | 3:28am | 12.33 ft | High Tide | 
| Sun Nov 16 | 8:29am | 9.18 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 16 | 2:32pm | 14.66 ft | High Tide | 
| Sun Nov 16 | 9:36pm | 5.22 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 17 | 4:27am | 13.23 ft | High Tide | 
| Mon Nov 17 | 9:24am | 10.02 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 17 | 2:56pm | 14.34 ft | High Tide | 
| Mon Nov 17 | 10:04pm | 4.25 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 18 | 5:16am | 14.02 ft | High Tide | 
| Tue Nov 18 | 10:15am | 10.69 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 18 | 3:20pm | 13.99 ft | High Tide | 
| Tue Nov 18 | 10:32pm | 3.47 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 19 | 5:58am | 14.64 ft | High Tide | 
| Wed Nov 19 | 11:03am | 11.16 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 19 | 3:44pm | 13.66 ft | High Tide | 
| Wed Nov 19 | 11:02pm | 2.92 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 20 | 6:37am | 15.05 ft | High Tide | 
| Thu Nov 20 | 11:49am | 11.46 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 20 | 4:08pm | 13.36 ft | High Tide | 
| Thu Nov 20 | 11:32pm | 2.59 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 21 | 7:14am | 15.28 ft | High Tide | 
| Fri Nov 21 | 12:33pm | 11.63 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 21 | 4:33pm | 13.09 ft | High Tide | 
| Sat Nov 22 | 12:05am | 2.49 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 22 | 7:52am | 15.36 ft | High Tide | 
| Sat Nov 22 | 1:18pm | 11.71 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 22 | 5:00pm | 12.84 ft | High Tide | 
| Sun Nov 23 | 12:41am | 2.59 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 23 | 8:31am | 15.35 ft | High Tide | 
| Sun Nov 23 | 2:05pm | 11.72 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 23 | 5:30pm | 12.59 ft | High Tide | 
| Mon Nov 24 | 1:19am | 2.86 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 24 | 9:13am | 15.31 ft | High Tide | 
| Mon Nov 24 | 2:57pm | 11.66 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 24 | 6:03pm | 12.28 ft | High Tide | 
| Tue Nov 25 | 1:59am | 3.29 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 25 | 9:55am | 15.29 ft | High Tide | 
| Tue Nov 25 | 3:56pm | 11.44 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 25 | 6:46pm | 11.88 ft | High Tide | 
| Wed Nov 26 | 2:42am | 3.89 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 26 | 10:38am | 15.30 ft | High Tide | 
| Wed Nov 26 | 5:01pm | 10.96 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 26 | 7:53pm | 11.35 ft | High Tide | 
| Thu Nov 27 | 3:29am | 4.71 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 27 | 11:18am | 15.33 ft | High Tide | 
| Thu Nov 27 | 5:59pm | 10.11 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 27 | 9:40pm | 10.84 ft | High Tide | 
 Pacific Satellite
Pacific Satellite