Ramrod Key, Newfound Harbor, FL Tides
| Date | Time | Feet | Tide |
| Fri Apr 17 | 3:47am | 0.14 ft | Low Tide |
| Fri Apr 17 | 9:24am | 1.73 ft | High Tide |
| Fri Apr 17 | 4:44pm | -0.30 ft | Low Tide |
| Fri Apr 17 | 10:50pm | 1.23 ft | High Tide |
| Sat Apr 18 | 4:21am | 0.15 ft | Low Tide |
| Sat Apr 18 | 10:00am | 1.84 ft | High Tide |
| Sat Apr 18 | 5:33pm | -0.35 ft | Low Tide |
| Sat Apr 18 | 11:40pm | 1.10 ft | High Tide |
| Sun Apr 19 | 4:57am | 0.16 ft | Low Tide |
| Sun Apr 19 | 10:41am | 1.90 ft | High Tide |
| Sun Apr 19 | 6:25pm | -0.35 ft | Low Tide |
| Mon Apr 20 | 12:33am | 0.96 ft | High Tide |
| Mon Apr 20 | 5:36am | 0.18 ft | Low Tide |
| Mon Apr 20 | 11:26am | 1.90 ft | High Tide |
| Mon Apr 20 | 7:22pm | -0.30 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 1:29am | 0.82 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 6:19am | 0.19 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 12:19pm | 1.83 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 8:24pm | -0.22 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 2:33am | 0.73 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 7:09am | 0.22 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 1:20pm | 1.72 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 9:34pm | -0.13 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 3:47am | 0.72 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 8:16am | 0.26 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 2:34pm | 1.58 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 10:46pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 5:00am | 0.79 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 9:46am | 0.28 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 4:02pm | 1.46 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 11:52pm | 0.02 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 6:00am | 0.94 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 11:24am | 0.25 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 5:33pm | 1.37 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 12:44am | 0.07 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 6:46am | 1.12 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 12:48pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 6:50pm | 1.32 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 1:27am | 0.11 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 7:24am | 1.29 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 1:53pm | 0.10 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 7:52pm | 1.28 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 2:03am | 0.15 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 7:57am | 1.44 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 2:47pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 8:44pm | 1.22 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 2:36am | 0.17 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 8:26am | 1.55 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 3:32pm | -0.06 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 9:29pm | 1.16 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 3:08am | 0.19 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 8:53am | 1.62 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 4:13pm | -0.12 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 10:09pm | 1.10 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 3:39am | 0.20 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 9:20am | 1.65 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 4:51pm | -0.16 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 10:46pm | 1.04 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 4:10am | 0.21 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 9:49am | 1.65 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 5:28pm | -0.17 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 11:22pm | 0.97 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 4:41am | 0.22 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 10:20am | 1.63 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 6:06pm | -0.16 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 11:58pm | 0.91 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 5:11am | 0.23 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 10:54am | 1.60 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 6:47pm | -0.13 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 12:39am | 0.85 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 5:41am | 0.25 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 11:32am | 1.56 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 7:31pm | -0.09 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 1:24am | 0.80 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 6:13am | 0.27 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 12:14pm | 1.51 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 8:21pm | -0.04 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 2:17am | 0.77 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 6:52am | 0.30 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 1:01pm | 1.45 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 9:15pm | 0.01 ft | Low Tide |
NEARBY TIDES:
LOCAL MARINE FORECAST:
NEARBY MARINE FORECASTS:
OFFSHORE: