Shark Key, southeast end, Similar Sound, FL Tides
| Date | Time | Feet | Tide |
| Sat Jan 17 | 3:49pm | 0.15 ft | Low Tide |
| Sat Jan 17 | 9:08pm | 0.91 ft | High Tide |
| Sun Jan 18 | 5:39am | -0.17 ft | Low Tide |
| Sun Jan 18 | 10:36am | 0.46 ft | High Tide |
| Sun Jan 18 | 4:30pm | 0.13 ft | Low Tide |
| Sun Jan 18 | 9:48pm | 0.94 ft | High Tide |
| Mon Jan 19 | 6:10am | -0.17 ft | Low Tide |
| Mon Jan 19 | 11:07am | 0.50 ft | High Tide |
| Mon Jan 19 | 5:12pm | 0.11 ft | Low Tide |
| Mon Jan 19 | 10:27pm | 0.94 ft | High Tide |
| Tue Jan 20 | 6:39am | -0.15 ft | Low Tide |
| Tue Jan 20 | 11:37am | 0.55 ft | High Tide |
| Tue Jan 20 | 5:56pm | 0.09 ft | Low Tide |
| Tue Jan 20 | 11:07pm | 0.92 ft | High Tide |
| Wed Jan 21 | 7:09am | -0.12 ft | Low Tide |
| Wed Jan 21 | 12:07pm | 0.59 ft | High Tide |
| Wed Jan 21 | 6:43pm | 0.06 ft | Low Tide |
| Wed Jan 21 | 11:49pm | 0.86 ft | High Tide |
| Thu Jan 22 | 7:39am | -0.08 ft | Low Tide |
| Thu Jan 22 | 12:38pm | 0.64 ft | High Tide |
| Thu Jan 22 | 7:35pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Fri Jan 23 | 12:35am | 0.77 ft | High Tide |
| Fri Jan 23 | 8:11am | -0.02 ft | Low Tide |
| Fri Jan 23 | 1:09pm | 0.69 ft | High Tide |
| Fri Jan 23 | 8:33pm | -0.00 ft | Low Tide |
| Sat Jan 24 | 1:28am | 0.65 ft | High Tide |
| Sat Jan 24 | 8:45am | 0.04 ft | Low Tide |
| Sat Jan 24 | 1:43pm | 0.74 ft | High Tide |
| Sat Jan 24 | 9:39pm | -0.04 ft | Low Tide |
| Sun Jan 25 | 2:33am | 0.52 ft | High Tide |
| Sun Jan 25 | 9:22am | 0.10 ft | Low Tide |
| Sun Jan 25 | 2:23pm | 0.78 ft | High Tide |
| Sun Jan 25 | 10:53pm | -0.08 ft | Low Tide |
| Mon Jan 26 | 3:57am | 0.41 ft | High Tide |
| Mon Jan 26 | 10:05am | 0.14 ft | Low Tide |
| Mon Jan 26 | 3:14pm | 0.81 ft | High Tide |
| Tue Jan 27 | 12:14am | -0.13 ft | Low Tide |
| Tue Jan 27 | 5:42am | 0.33 ft | High Tide |
| Tue Jan 27 | 10:59am | 0.18 ft | Low Tide |
| Tue Jan 27 | 4:20pm | 0.84 ft | High Tide |
| Wed Jan 28 | 1:33am | -0.18 ft | Low Tide |
| Wed Jan 28 | 7:16am | 0.32 ft | High Tide |
| Wed Jan 28 | 12:06pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Wed Jan 28 | 5:37pm | 0.88 ft | High Tide |
| Thu Jan 29 | 2:44am | -0.23 ft | Low Tide |
| Thu Jan 29 | 8:19am | 0.33 ft | High Tide |
| Thu Jan 29 | 1:17pm | 0.16 ft | Low Tide |
| Thu Jan 29 | 6:54pm | 0.94 ft | High Tide |
| Fri Jan 30 | 3:44am | -0.26 ft | Low Tide |
| Fri Jan 30 | 9:06am | 0.36 ft | High Tide |
| Fri Jan 30 | 2:24pm | 0.12 ft | Low Tide |
| Fri Jan 30 | 8:00pm | 0.99 ft | High Tide |
| Sat Jan 31 | 4:35am | -0.27 ft | Low Tide |
| Sat Jan 31 | 9:45am | 0.41 ft | High Tide |
| Sat Jan 31 | 3:26pm | 0.06 ft | Low Tide |
| Sat Jan 31 | 8:58pm | 1.03 ft | High Tide |
| Sun Feb 1 | 5:18am | -0.25 ft | Low Tide |
| Sun Feb 1 | 10:20am | 0.47 ft | High Tide |
| Sun Feb 1 | 4:23pm | 0.02 ft | Low Tide |
| Sun Feb 1 | 9:49pm | 1.02 ft | High Tide |
| Mon Feb 2 | 5:57am | -0.22 ft | Low Tide |
| Mon Feb 2 | 10:54am | 0.54 ft | High Tide |
| Mon Feb 2 | 5:18pm | -0.02 ft | Low Tide |
| Mon Feb 2 | 10:36pm | 0.98 ft | High Tide |
| Tue Feb 3 | 6:32am | -0.17 ft | Low Tide |
| Tue Feb 3 | 11:26am | 0.61 ft | High Tide |
| Tue Feb 3 | 6:11pm | -0.04 ft | Low Tide |
| Tue Feb 3 | 11:21pm | 0.90 ft | High Tide |
| Wed Feb 4 | 7:05am | -0.11 ft | Low Tide |
| Wed Feb 4 | 11:56am | 0.67 ft | High Tide |
| Wed Feb 4 | 7:03pm | -0.04 ft | Low Tide |
| Thu Feb 5 | 12:03am | 0.80 ft | High Tide |
| Thu Feb 5 | 7:37am | -0.05 ft | Low Tide |
| Thu Feb 5 | 12:27pm | 0.71 ft | High Tide |
| Thu Feb 5 | 7:56pm | -0.04 ft | Low Tide |
| Fri Feb 6 | 12:46am | 0.68 ft | High Tide |
| Fri Feb 6 | 8:08am | 0.02 ft | Low Tide |
| Fri Feb 6 | 12:58pm | 0.73 ft | High Tide |
| Fri Feb 6 | 8:51pm | -0.03 ft | Low Tide |
| Sat Feb 7 | 1:32am | 0.55 ft | High Tide |
| Sat Feb 7 | 8:39am | 0.08 ft | Low Tide |
| Sat Feb 7 | 1:30pm | 0.73 ft | High Tide |
NEARBY TIDES:
LOCAL MARINE FORECAST:
NEARBY MARINE FORECASTS:
OFFSHORE: