Bird Key, Similar Sound, FL Tides
| Date | Time | Feet | Tide |
| Thu Mar 19 | 5:53pm | -0.15 ft | Low Tide |
| Thu Mar 19 | 11:15pm | 0.91 ft | High Tide |
| Fri Mar 20 | 6:00am | 0.03 ft | Low Tide |
| Fri Mar 20 | 10:58am | 1.03 ft | High Tide |
| Fri Mar 20 | 6:40pm | -0.21 ft | Low Tide |
| Sat Mar 21 | 12:02am | 0.82 ft | High Tide |
| Sat Mar 21 | 6:31am | 0.06 ft | Low Tide |
| Sat Mar 21 | 11:30am | 1.08 ft | High Tide |
| Sat Mar 21 | 7:30pm | -0.24 ft | Low Tide |
| Sun Mar 22 | 12:53am | 0.70 ft | High Tide |
| Sun Mar 22 | 7:05am | 0.10 ft | Low Tide |
| Sun Mar 22 | 12:07pm | 1.11 ft | High Tide |
| Sun Mar 22 | 8:25pm | -0.23 ft | Low Tide |
| Mon Mar 23 | 1:49am | 0.57 ft | High Tide |
| Mon Mar 23 | 7:41am | 0.12 ft | Low Tide |
| Mon Mar 23 | 12:51pm | 1.10 ft | High Tide |
| Mon Mar 23 | 9:28pm | -0.20 ft | Low Tide |
| Tue Mar 24 | 2:55am | 0.45 ft | High Tide |
| Tue Mar 24 | 8:21am | 0.15 ft | Low Tide |
| Tue Mar 24 | 1:44pm | 1.06 ft | High Tide |
| Tue Mar 24 | 10:41pm | -0.14 ft | Low Tide |
| Wed Mar 25 | 4:20am | 0.38 ft | High Tide |
| Wed Mar 25 | 9:13am | 0.18 ft | Low Tide |
| Wed Mar 25 | 2:54pm | 1.01 ft | High Tide |
| Thu Mar 26 | 12:04am | -0.09 ft | Low Tide |
| Thu Mar 26 | 5:56am | 0.39 ft | High Tide |
| Thu Mar 26 | 10:31am | 0.21 ft | Low Tide |
| Thu Mar 26 | 4:25pm | 0.96 ft | High Tide |
| Fri Mar 27 | 1:25am | -0.06 ft | Low Tide |
| Fri Mar 27 | 7:06am | 0.45 ft | High Tide |
| Fri Mar 27 | 12:09pm | 0.21 ft | Low Tide |
| Fri Mar 27 | 6:02pm | 0.95 ft | High Tide |
| Sat Mar 28 | 2:28am | -0.04 ft | Low Tide |
| Sat Mar 28 | 7:53am | 0.55 ft | High Tide |
| Sat Mar 28 | 1:38pm | 0.16 ft | Low Tide |
| Sat Mar 28 | 7:20pm | 0.97 ft | High Tide |
| Sun Mar 29 | 3:14am | -0.02 ft | Low Tide |
| Sun Mar 29 | 8:29am | 0.66 ft | High Tide |
| Sun Mar 29 | 2:49pm | 0.10 ft | Low Tide |
| Sun Mar 29 | 8:22pm | 0.97 ft | High Tide |
| Mon Mar 30 | 3:51am | 0.01 ft | Low Tide |
| Mon Mar 30 | 9:01am | 0.78 ft | High Tide |
| Mon Mar 30 | 3:48pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Mon Mar 30 | 9:13pm | 0.96 ft | High Tide |
| Tue Mar 31 | 4:22am | 0.03 ft | Low Tide |
| Tue Mar 31 | 9:30am | 0.88 ft | High Tide |
| Tue Mar 31 | 4:38pm | -0.03 ft | Low Tide |
| Tue Mar 31 | 9:58pm | 0.92 ft | High Tide |
| Wed Apr 1 | 4:52am | 0.06 ft | Low Tide |
| Wed Apr 1 | 9:56am | 0.96 ft | High Tide |
| Wed Apr 1 | 5:22pm | -0.08 ft | Low Tide |
| Wed Apr 1 | 10:39pm | 0.86 ft | High Tide |
| Thu Apr 2 | 5:21am | 0.08 ft | Low Tide |
| Thu Apr 2 | 10:21am | 1.01 ft | High Tide |
| Thu Apr 2 | 6:04pm | -0.12 ft | Low Tide |
| Thu Apr 2 | 11:16pm | 0.80 ft | High Tide |
| Fri Apr 3 | 5:50am | 0.10 ft | Low Tide |
| Fri Apr 3 | 10:47am | 1.03 ft | High Tide |
| Fri Apr 3 | 6:43pm | -0.13 ft | Low Tide |
| Fri Apr 3 | 11:53pm | 0.72 ft | High Tide |
| Sat Apr 4 | 6:19am | 0.12 ft | Low Tide |
| Sat Apr 4 | 11:13am | 1.03 ft | High Tide |
| Sat Apr 4 | 7:23pm | -0.13 ft | Low Tide |
| Sun Apr 5 | 12:30am | 0.65 ft | High Tide |
| Sun Apr 5 | 6:47am | 0.15 ft | Low Tide |
| Sun Apr 5 | 11:43am | 1.01 ft | High Tide |
| Sun Apr 5 | 8:04pm | -0.11 ft | Low Tide |
| Mon Apr 6 | 1:10am | 0.58 ft | High Tide |
| Mon Apr 6 | 7:14am | 0.17 ft | Low Tide |
| Mon Apr 6 | 12:17pm | 0.97 ft | High Tide |
| Mon Apr 6 | 8:50pm | -0.07 ft | Low Tide |
| Tue Apr 7 | 1:55am | 0.51 ft | High Tide |
| Tue Apr 7 | 7:42am | 0.20 ft | Low Tide |
| Tue Apr 7 | 12:57pm | 0.93 ft | High Tide |
| Tue Apr 7 | 9:45pm | -0.03 ft | Low Tide |
| Wed Apr 8 | 2:52am | 0.45 ft | High Tide |
| Wed Apr 8 | 8:12am | 0.23 ft | Low Tide |
| Wed Apr 8 | 1:45pm | 0.88 ft | High Tide |
| Wed Apr 8 | 10:52pm | 0.02 ft | Low Tide |
| Thu Apr 9 | 4:09am | 0.42 ft | High Tide |
| Thu Apr 9 | 8:53am | 0.26 ft | Low Tide |
| Thu Apr 9 | 2:45pm | 0.85 ft | High Tide |
NEARBY TIDES:
LOCAL MARINE FORECAST:
NEARBY MARINE FORECASTS:
OFFSHORE: