Ramrod Key, Niles Channel bridge, FL Tides
| Date | Time | Feet | Tide |
| Fri Feb 27 | 7:34am | 0.45 ft | High Tide |
| Fri Feb 27 | 12:36pm | 0.16 ft | Low Tide |
| Fri Feb 27 | 6:28pm | 1.15 ft | High Tide |
| Sat Feb 28 | 2:55am | -0.17 ft | Low Tide |
| Sat Feb 28 | 8:13am | 0.54 ft | High Tide |
| Sat Feb 28 | 1:49pm | 0.10 ft | Low Tide |
| Sat Feb 28 | 7:33pm | 1.20 ft | High Tide |
| Sun Mar 1 | 3:37am | -0.15 ft | Low Tide |
| Sun Mar 1 | 8:47am | 0.65 ft | High Tide |
| Sun Mar 1 | 2:52pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Sun Mar 1 | 8:27pm | 1.21 ft | High Tide |
| Mon Mar 2 | 4:12am | -0.13 ft | Low Tide |
| Mon Mar 2 | 9:17am | 0.77 ft | High Tide |
| Mon Mar 2 | 3:47pm | -0.02 ft | Low Tide |
| Mon Mar 2 | 9:14pm | 1.18 ft | High Tide |
| Tue Mar 3 | 4:44am | -0.09 ft | Low Tide |
| Tue Mar 3 | 9:46am | 0.88 ft | High Tide |
| Tue Mar 3 | 4:38pm | -0.06 ft | Low Tide |
| Tue Mar 3 | 9:57pm | 1.12 ft | High Tide |
| Wed Mar 4 | 5:14am | -0.05 ft | Low Tide |
| Wed Mar 4 | 10:13am | 0.97 ft | High Tide |
| Wed Mar 4 | 5:25pm | -0.10 ft | Low Tide |
| Wed Mar 4 | 10:37pm | 1.02 ft | High Tide |
| Thu Mar 5 | 5:43am | -0.01 ft | Low Tide |
| Thu Mar 5 | 10:39am | 1.03 ft | High Tide |
| Thu Mar 5 | 6:10pm | -0.11 ft | Low Tide |
| Thu Mar 5 | 11:16pm | 0.91 ft | High Tide |
| Fri Mar 6 | 6:12am | 0.04 ft | Low Tide |
| Fri Mar 6 | 11:06am | 1.05 ft | High Tide |
| Fri Mar 6 | 6:55pm | -0.12 ft | Low Tide |
| Fri Mar 6 | 11:55pm | 0.79 ft | High Tide |
| Sat Mar 7 | 6:40am | 0.08 ft | Low Tide |
| Sat Mar 7 | 11:34am | 1.05 ft | High Tide |
| Sat Mar 7 | 7:40pm | -0.10 ft | Low Tide |
| Sun Mar 8 | 12:36am | 0.66 ft | High Tide |
| Sun Mar 8 | 8:07am | 0.12 ft | Low Tide |
| Sun Mar 8 | 1:05pm | 1.02 ft | High Tide |
| Sun Mar 8 | 9:31pm | -0.07 ft | Low Tide |
| Mon Mar 9 | 2:22am | 0.55 ft | High Tide |
| Mon Mar 9 | 8:35am | 0.16 ft | Low Tide |
| Mon Mar 9 | 1:43pm | 0.97 ft | High Tide |
| Mon Mar 9 | 10:30pm | -0.04 ft | Low Tide |
| Tue Mar 10 | 3:21am | 0.45 ft | High Tide |
| Tue Mar 10 | 9:02am | 0.20 ft | Low Tide |
| Tue Mar 10 | 2:30pm | 0.92 ft | High Tide |
| Tue Mar 10 | 11:45pm | -0.00 ft | Low Tide |
| Wed Mar 11 | 4:53am | 0.38 ft | High Tide |
| Wed Mar 11 | 9:37am | 0.23 ft | Low Tide |
| Wed Mar 11 | 3:32pm | 0.88 ft | High Tide |
| Thu Mar 12 | 1:08am | 0.01 ft | Low Tide |
| Thu Mar 12 | 7:01am | 0.39 ft | High Tide |
| Thu Mar 12 | 10:53am | 0.26 ft | Low Tide |
| Thu Mar 12 | 4:53pm | 0.88 ft | High Tide |
| Fri Mar 13 | 2:20am | -0.01 ft | Low Tide |
| Fri Mar 13 | 7:58am | 0.45 ft | High Tide |
| Fri Mar 13 | 12:39pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Fri Mar 13 | 6:17pm | 0.92 ft | High Tide |
| Sat Mar 14 | 3:11am | -0.02 ft | Low Tide |
| Sat Mar 14 | 8:28am | 0.53 ft | High Tide |
| Sat Mar 14 | 1:56pm | 0.23 ft | Low Tide |
| Sat Mar 14 | 7:24pm | 1.00 ft | High Tide |
| Sun Mar 15 | 3:48am | -0.03 ft | Low Tide |
| Sun Mar 15 | 8:54am | 0.62 ft | High Tide |
| Sun Mar 15 | 2:55pm | 0.17 ft | Low Tide |
| Sun Mar 15 | 8:18pm | 1.07 ft | High Tide |
| Mon Mar 16 | 4:18am | -0.04 ft | Low Tide |
| Mon Mar 16 | 9:19am | 0.73 ft | High Tide |
| Mon Mar 16 | 3:45pm | 0.10 ft | Low Tide |
| Mon Mar 16 | 9:05pm | 1.12 ft | High Tide |
| Tue Mar 17 | 4:45am | -0.03 ft | Low Tide |
| Tue Mar 17 | 9:44am | 0.85 ft | High Tide |
| Tue Mar 17 | 4:32pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Tue Mar 17 | 9:51pm | 1.13 ft | High Tide |
| Wed Mar 18 | 5:11am | -0.02 ft | Low Tide |
| Wed Mar 18 | 10:10am | 0.96 ft | High Tide |
| Wed Mar 18 | 5:17pm | -0.08 ft | Low Tide |
| Wed Mar 18 | 10:36pm | 1.10 ft | High Tide |
| Thu Mar 19 | 5:40am | 0.01 ft | Low Tide |
| Thu Mar 19 | 10:37am | 1.07 ft | High Tide |
| Thu Mar 19 | 6:02pm | -0.17 ft | Low Tide |
| Thu Mar 19 | 11:23pm | 1.04 ft | High Tide |
NEARBY TIDES:
LOCAL MARINE FORECAST:
NEARBY MARINE FORECASTS:
OFFSHORE: