Summerland Key, Niles Channel south, FL Tides
| Date | Time | Feet | Tide |
| Sat Jan 17 | 2:09pm | 0.23 ft | Low Tide |
| Sat Jan 17 | 8:14pm | 1.49 ft | High Tide |
| Sun Jan 18 | 3:59am | -0.26 ft | Low Tide |
| Sun Jan 18 | 9:42am | 0.75 ft | High Tide |
| Sun Jan 18 | 2:50pm | 0.19 ft | Low Tide |
| Sun Jan 18 | 8:54pm | 1.53 ft | High Tide |
| Mon Jan 19 | 4:30am | -0.26 ft | Low Tide |
| Mon Jan 19 | 10:13am | 0.81 ft | High Tide |
| Mon Jan 19 | 3:32pm | 0.16 ft | Low Tide |
| Mon Jan 19 | 9:33pm | 1.54 ft | High Tide |
| Tue Jan 20 | 4:59am | -0.23 ft | Low Tide |
| Tue Jan 20 | 10:43am | 0.89 ft | High Tide |
| Tue Jan 20 | 4:16pm | 0.13 ft | Low Tide |
| Tue Jan 20 | 10:13pm | 1.50 ft | High Tide |
| Wed Jan 21 | 5:29am | -0.19 ft | Low Tide |
| Wed Jan 21 | 11:13am | 0.97 ft | High Tide |
| Wed Jan 21 | 5:03pm | 0.09 ft | Low Tide |
| Wed Jan 21 | 10:55pm | 1.41 ft | High Tide |
| Thu Jan 22 | 5:59am | -0.12 ft | Low Tide |
| Thu Jan 22 | 11:44am | 1.05 ft | High Tide |
| Thu Jan 22 | 5:55pm | 0.05 ft | Low Tide |
| Thu Jan 22 | 11:41pm | 1.26 ft | High Tide |
| Fri Jan 23 | 6:31am | -0.04 ft | Low Tide |
| Fri Jan 23 | 12:15pm | 1.13 ft | High Tide |
| Fri Jan 23 | 6:53pm | -0.00 ft | Low Tide |
| Sat Jan 24 | 12:34am | 1.07 ft | High Tide |
| Sat Jan 24 | 7:05am | 0.06 ft | Low Tide |
| Sat Jan 24 | 12:49pm | 1.21 ft | High Tide |
| Sat Jan 24 | 7:59pm | -0.06 ft | Low Tide |
| Sun Jan 25 | 1:39am | 0.86 ft | High Tide |
| Sun Jan 25 | 7:42am | 0.15 ft | Low Tide |
| Sun Jan 25 | 1:29pm | 1.28 ft | High Tide |
| Sun Jan 25 | 9:13pm | -0.13 ft | Low Tide |
| Mon Jan 26 | 3:03am | 0.66 ft | High Tide |
| Mon Jan 26 | 8:25am | 0.22 ft | Low Tide |
| Mon Jan 26 | 2:20pm | 1.33 ft | High Tide |
| Mon Jan 26 | 10:34pm | -0.20 ft | Low Tide |
| Tue Jan 27 | 4:48am | 0.54 ft | High Tide |
| Tue Jan 27 | 9:19am | 0.27 ft | Low Tide |
| Tue Jan 27 | 3:26pm | 1.38 ft | High Tide |
| Tue Jan 27 | 11:53pm | -0.28 ft | Low Tide |
| Wed Jan 28 | 6:22am | 0.52 ft | High Tide |
| Wed Jan 28 | 10:26am | 0.28 ft | Low Tide |
| Wed Jan 28 | 4:43pm | 1.45 ft | High Tide |
| Thu Jan 29 | 1:04am | -0.36 ft | Low Tide |
| Thu Jan 29 | 7:25am | 0.54 ft | High Tide |
| Thu Jan 29 | 11:37am | 0.25 ft | Low Tide |
| Thu Jan 29 | 6:00pm | 1.53 ft | High Tide |
| Fri Jan 30 | 2:04am | -0.41 ft | Low Tide |
| Fri Jan 30 | 8:12am | 0.59 ft | High Tide |
| Fri Jan 30 | 12:44pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Fri Jan 30 | 7:06pm | 1.62 ft | High Tide |
| Sat Jan 31 | 2:55am | -0.42 ft | Low Tide |
| Sat Jan 31 | 8:51am | 0.67 ft | High Tide |
| Sat Jan 31 | 1:46pm | 0.10 ft | Low Tide |
| Sat Jan 31 | 8:04pm | 1.68 ft | High Tide |
| Sun Feb 1 | 3:38am | -0.39 ft | Low Tide |
| Sun Feb 1 | 9:26am | 0.76 ft | High Tide |
| Sun Feb 1 | 2:43pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Sun Feb 1 | 8:55pm | 1.67 ft | High Tide |
| Mon Feb 2 | 4:17am | -0.34 ft | Low Tide |
| Mon Feb 2 | 10:00am | 0.88 ft | High Tide |
| Mon Feb 2 | 3:38pm | -0.03 ft | Low Tide |
| Mon Feb 2 | 9:42pm | 1.60 ft | High Tide |
| Tue Feb 3 | 4:52am | -0.26 ft | Low Tide |
| Tue Feb 3 | 10:32am | 0.99 ft | High Tide |
| Tue Feb 3 | 4:31pm | -0.06 ft | Low Tide |
| Tue Feb 3 | 10:27pm | 1.47 ft | High Tide |
| Wed Feb 4 | 5:25am | -0.17 ft | Low Tide |
| Wed Feb 4 | 11:02am | 1.09 ft | High Tide |
| Wed Feb 4 | 5:23pm | -0.07 ft | Low Tide |
| Wed Feb 4 | 11:09pm | 1.30 ft | High Tide |
| Thu Feb 5 | 5:57am | -0.07 ft | Low Tide |
| Thu Feb 5 | 11:33am | 1.16 ft | High Tide |
| Thu Feb 5 | 6:16pm | -0.06 ft | Low Tide |
| Thu Feb 5 | 11:52pm | 1.11 ft | High Tide |
| Fri Feb 6 | 6:28am | 0.03 ft | Low Tide |
| Fri Feb 6 | 12:04pm | 1.20 ft | High Tide |
| Fri Feb 6 | 7:11pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Sat Feb 7 | 12:38am | 0.91 ft | High Tide |
| Sat Feb 7 | 6:59am | 0.12 ft | Low Tide |
NEARBY TIDES:
LOCAL MARINE FORECAST:
NEARBY MARINE FORECASTS:
OFFSHORE: