Summerland Key, Niles Channel bridge, FL Tides
| Date | Time | Feet | Tide |
| Sat Jan 17 | 2:54pm | 0.19 ft | Low Tide |
| Sat Jan 17 | 8:40pm | 1.17 ft | High Tide |
| Sun Jan 18 | 4:44am | -0.21 ft | Low Tide |
| Sun Jan 18 | 10:08am | 0.59 ft | High Tide |
| Sun Jan 18 | 3:35pm | 0.16 ft | Low Tide |
| Sun Jan 18 | 9:20pm | 1.21 ft | High Tide |
| Mon Jan 19 | 5:15am | -0.21 ft | Low Tide |
| Mon Jan 19 | 10:39am | 0.64 ft | High Tide |
| Mon Jan 19 | 4:17pm | 0.13 ft | Low Tide |
| Mon Jan 19 | 9:59pm | 1.21 ft | High Tide |
| Tue Jan 20 | 5:44am | -0.19 ft | Low Tide |
| Tue Jan 20 | 11:09am | 0.70 ft | High Tide |
| Tue Jan 20 | 5:01pm | 0.11 ft | Low Tide |
| Tue Jan 20 | 10:39pm | 1.18 ft | High Tide |
| Wed Jan 21 | 6:14am | -0.15 ft | Low Tide |
| Wed Jan 21 | 11:39am | 0.77 ft | High Tide |
| Wed Jan 21 | 5:48pm | 0.08 ft | Low Tide |
| Wed Jan 21 | 11:21pm | 1.11 ft | High Tide |
| Thu Jan 22 | 6:44am | -0.10 ft | Low Tide |
| Thu Jan 22 | 12:10pm | 0.83 ft | High Tide |
| Thu Jan 22 | 6:40pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Fri Jan 23 | 12:07am | 0.99 ft | High Tide |
| Fri Jan 23 | 7:16am | -0.03 ft | Low Tide |
| Fri Jan 23 | 12:41pm | 0.89 ft | High Tide |
| Fri Jan 23 | 7:38pm | -0.00 ft | Low Tide |
| Sat Jan 24 | 1:00am | 0.84 ft | High Tide |
| Sat Jan 24 | 7:50am | 0.05 ft | Low Tide |
| Sat Jan 24 | 1:15pm | 0.95 ft | High Tide |
| Sat Jan 24 | 8:44pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Sun Jan 25 | 2:05am | 0.67 ft | High Tide |
| Sun Jan 25 | 8:27am | 0.12 ft | Low Tide |
| Sun Jan 25 | 1:55pm | 1.01 ft | High Tide |
| Sun Jan 25 | 9:58pm | -0.10 ft | Low Tide |
| Mon Jan 26 | 3:29am | 0.52 ft | High Tide |
| Mon Jan 26 | 9:10am | 0.18 ft | Low Tide |
| Mon Jan 26 | 2:46pm | 1.05 ft | High Tide |
| Mon Jan 26 | 11:19pm | -0.16 ft | Low Tide |
| Tue Jan 27 | 5:14am | 0.43 ft | High Tide |
| Tue Jan 27 | 10:04am | 0.22 ft | Low Tide |
| Tue Jan 27 | 3:52pm | 1.09 ft | High Tide |
| Wed Jan 28 | 12:38am | -0.23 ft | Low Tide |
| Wed Jan 28 | 6:48am | 0.41 ft | High Tide |
| Wed Jan 28 | 11:11am | 0.23 ft | Low Tide |
| Wed Jan 28 | 5:09pm | 1.14 ft | High Tide |
| Thu Jan 29 | 1:49am | -0.29 ft | Low Tide |
| Thu Jan 29 | 7:51am | 0.43 ft | High Tide |
| Thu Jan 29 | 12:22pm | 0.20 ft | Low Tide |
| Thu Jan 29 | 6:26pm | 1.21 ft | High Tide |
| Fri Jan 30 | 2:49am | -0.33 ft | Low Tide |
| Fri Jan 30 | 8:38am | 0.47 ft | High Tide |
| Fri Jan 30 | 1:29pm | 0.15 ft | Low Tide |
| Fri Jan 30 | 7:32pm | 1.28 ft | High Tide |
| Sat Jan 31 | 3:40am | -0.34 ft | Low Tide |
| Sat Jan 31 | 9:17am | 0.52 ft | High Tide |
| Sat Jan 31 | 2:31pm | 0.08 ft | Low Tide |
| Sat Jan 31 | 8:30pm | 1.32 ft | High Tide |
| Sun Feb 1 | 4:23am | -0.32 ft | Low Tide |
| Sun Feb 1 | 9:52am | 0.60 ft | High Tide |
| Sun Feb 1 | 3:28pm | 0.02 ft | Low Tide |
| Sun Feb 1 | 9:21pm | 1.32 ft | High Tide |
| Mon Feb 2 | 5:02am | -0.27 ft | Low Tide |
| Mon Feb 2 | 10:26am | 0.69 ft | High Tide |
| Mon Feb 2 | 4:23pm | -0.02 ft | Low Tide |
| Mon Feb 2 | 10:08pm | 1.26 ft | High Tide |
| Tue Feb 3 | 5:37am | -0.21 ft | Low Tide |
| Tue Feb 3 | 10:58am | 0.78 ft | High Tide |
| Tue Feb 3 | 5:16pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Tue Feb 3 | 10:53pm | 1.16 ft | High Tide |
| Wed Feb 4 | 6:10am | -0.14 ft | Low Tide |
| Wed Feb 4 | 11:28am | 0.86 ft | High Tide |
| Wed Feb 4 | 6:08pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Wed Feb 4 | 11:35pm | 1.03 ft | High Tide |
| Thu Feb 5 | 6:42am | -0.06 ft | Low Tide |
| Thu Feb 5 | 11:59am | 0.92 ft | High Tide |
| Thu Feb 5 | 7:01pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Fri Feb 6 | 12:18am | 0.87 ft | High Tide |
| Fri Feb 6 | 7:13am | 0.02 ft | Low Tide |
| Fri Feb 6 | 12:30pm | 0.94 ft | High Tide |
| Fri Feb 6 | 7:56pm | -0.04 ft | Low Tide |
| Sat Feb 7 | 1:04am | 0.71 ft | High Tide |
| Sat Feb 7 | 7:44am | 0.10 ft | Low Tide |
NEARBY TIDES:
LOCAL MARINE FORECAST:
NEARBY MARINE FORECASTS:
OFFSHORE: