Saddlebunch Keys, Channel No. 5, FL Tides
| Date | Time | Feet | Tide |
| Mon Oct 12 | 11:52pm | 0.92 ft | Low Tide |
| Tue Oct 13 | 3:48am | 1.53 ft | High Tide |
| Tue Oct 13 | 1:02pm | 0.21 ft | Low Tide |
| Tue Oct 13 | 5:10pm | 1.05 ft | High Tide |
| Wed Oct 14 | 12:23am | 0.97 ft | Low Tide |
| Wed Oct 14 | 4:20am | 1.49 ft | High Tide |
| Wed Oct 14 | 1:45pm | 0.29 ft | Low Tide |
| Wed Oct 14 | 5:51pm | 0.97 ft | High Tide |
| Thu Oct 15 | 12:53am | 1.03 ft | Low Tide |
| Thu Oct 15 | 4:57am | 1.44 ft | High Tide |
| Thu Oct 15 | 2:34pm | 0.40 ft | Low Tide |
| Thu Oct 15 | 6:37pm | 0.89 ft | High Tide |
| Fri Oct 16 | 1:23am | 1.10 ft | Low Tide |
| Fri Oct 16 | 5:39am | 1.38 ft | High Tide |
| Fri Oct 16 | 3:31pm | 0.53 ft | Low Tide |
| Fri Oct 16 | 7:35pm | 0.83 ft | High Tide |
| Sat Oct 17 | 1:57am | 1.17 ft | Low Tide |
| Sat Oct 17 | 6:30am | 1.33 ft | High Tide |
| Sat Oct 17 | 4:40pm | 0.64 ft | Low Tide |
| Sat Oct 17 | 8:52pm | 0.81 ft | High Tide |
| Sun Oct 18 | 2:45am | 1.26 ft | Low Tide |
| Sun Oct 18 | 7:33am | 1.28 ft | High Tide |
| Sun Oct 18 | 5:55pm | 0.71 ft | Low Tide |
| Sun Oct 18 | 10:19pm | 0.85 ft | High Tide |
| Mon Oct 19 | 4:14am | 1.33 ft | Low Tide |
| Mon Oct 19 | 8:49am | 1.26 ft | High Tide |
| Mon Oct 19 | 6:57pm | 0.73 ft | Low Tide |
| Mon Oct 19 | 11:15pm | 0.92 ft | High Tide |
| Tue Oct 20 | 5:58am | 1.30 ft | Low Tide |
| Tue Oct 20 | 10:08am | 1.26 ft | High Tide |
| Tue Oct 20 | 7:43pm | 0.75 ft | Low Tide |
| Tue Oct 20 | 11:51pm | 1.02 ft | High Tide |
| Wed Oct 21 | 7:15am | 1.17 ft | Low Tide |
| Wed Oct 21 | 11:19am | 1.28 ft | High Tide |
| Wed Oct 21 | 8:18pm | 0.77 ft | Low Tide |
| Thu Oct 22 | 12:19am | 1.13 ft | High Tide |
| Thu Oct 22 | 8:13am | 0.96 ft | Low Tide |
| Thu Oct 22 | 12:18pm | 1.30 ft | High Tide |
| Thu Oct 22 | 8:47pm | 0.80 ft | Low Tide |
| Fri Oct 23 | 12:46am | 1.24 ft | High Tide |
| Fri Oct 23 | 9:01am | 0.71 ft | Low Tide |
| Fri Oct 23 | 1:12pm | 1.31 ft | High Tide |
| Fri Oct 23 | 9:16pm | 0.82 ft | Low Tide |
| Sat Oct 24 | 1:13am | 1.36 ft | High Tide |
| Sat Oct 24 | 9:45am | 0.43 ft | Low Tide |
| Sat Oct 24 | 2:01pm | 1.29 ft | High Tide |
| Sat Oct 24 | 9:45pm | 0.85 ft | Low Tide |
| Sun Oct 25 | 1:42am | 1.46 ft | High Tide |
| Sun Oct 25 | 10:29am | 0.16 ft | Low Tide |
| Sun Oct 25 | 2:49pm | 1.25 ft | High Tide |
| Sun Oct 25 | 10:16pm | 0.87 ft | Low Tide |
| Mon Oct 26 | 2:13am | 1.56 ft | High Tide |
| Mon Oct 26 | 11:13am | -0.05 ft | Low Tide |
| Mon Oct 26 | 3:37pm | 1.19 ft | High Tide |
| Mon Oct 26 | 10:49pm | 0.88 ft | Low Tide |
| Tue Oct 27 | 2:47am | 1.63 ft | High Tide |
| Tue Oct 27 | 12:00pm | -0.18 ft | Low Tide |
| Tue Oct 27 | 4:26pm | 1.10 ft | High Tide |
| Tue Oct 27 | 11:23pm | 0.89 ft | Low Tide |
| Wed Oct 28 | 3:27am | 1.68 ft | High Tide |
| Wed Oct 28 | 12:50pm | -0.21 ft | Low Tide |
| Wed Oct 28 | 5:16pm | 1.00 ft | High Tide |
| Thu Oct 29 | 12:01am | 0.90 ft | Low Tide |
| Thu Oct 29 | 4:11am | 1.68 ft | High Tide |
| Thu Oct 29 | 1:44pm | -0.13 ft | Low Tide |
| Thu Oct 29 | 6:11pm | 0.91 ft | High Tide |
| Fri Oct 30 | 12:43am | 0.92 ft | Low Tide |
| Fri Oct 30 | 5:03am | 1.65 ft | High Tide |
| Fri Oct 30 | 2:45pm | 0.02 ft | Low Tide |
| Fri Oct 30 | 7:12pm | 0.84 ft | High Tide |
| Sat Oct 31 | 1:32am | 0.97 ft | Low Tide |
| Sat Oct 31 | 6:03am | 1.58 ft | High Tide |
| Sat Oct 31 | 3:53pm | 0.21 ft | Low Tide |
| Sat Oct 31 | 8:22pm | 0.82 ft | High Tide |
| Sun Nov 1 | 1:34am | 1.04 ft | Low Tide |
| Sun Nov 1 | 6:15am | 1.49 ft | High Tide |
| Sun Nov 1 | 4:05pm | 0.38 ft | Low Tide |
| Sun Nov 1 | 8:34pm | 0.87 ft | High Tide |
| Mon Nov 2 | 3:01am | 1.09 ft | Low Tide |
| Mon Nov 2 | 7:40am | 1.40 ft | High Tide |
| Mon Nov 2 | 5:12pm | 0.52 ft | Low Tide |
NEARBY TIDES:
LOCAL MARINE FORECAST:
NEARBY MARINE FORECASTS:
OFFSHORE: