 
 Chinook, Baker Bay, WA Tides
 Marine Forecast: Cape Shoalwater WA to Cascade Head OR out 10 NM 
  
 | Date | Time | Feet | Tide | 
|---|---|---|---|
| Thu Oct 30 | 7:57pm | 6.51 ft | High Tide | 
| Fri Oct 31 | 2:38am | 1.14 ft | Low Tide | 
| Fri Oct 31 | 9:45am | 6.87 ft | High Tide | 
| Fri Oct 31 | 3:17pm | 3.25 ft | Low Tide | 
| Fri Oct 31 | 9:20pm | 6.63 ft | High Tide | 
| Sat Nov 1 | 3:33am | 1.13 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 1 | 10:26am | 7.50 ft | High Tide | 
| Sat Nov 1 | 4:16pm | 2.11 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 1 | 10:30pm | 6.91 ft | High Tide | 
| Sun Nov 2 | 3:20am | 1.20 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 2 | 10:03am | 8.14 ft | High Tide | 
| Sun Nov 2 | 4:08pm | 0.89 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 2 | 10:31pm | 7.20 ft | High Tide | 
| Mon Nov 3 | 4:05am | 1.40 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 3 | 10:39am | 8.74 ft | High Tide | 
| Mon Nov 3 | 4:56pm | -0.25 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 3 | 11:27pm | 7.41 ft | High Tide | 
| Tue Nov 4 | 4:48am | 1.74 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 4 | 11:15am | 9.24 ft | High Tide | 
| Tue Nov 4 | 5:44pm | -1.17 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 5 | 12:21am | 7.50 ft | High Tide | 
| Wed Nov 5 | 5:31am | 2.15 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 5 | 11:52am | 9.58 ft | High Tide | 
| Wed Nov 5 | 6:31pm | -1.78 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 6 | 1:15am | 7.46 ft | High Tide | 
| Thu Nov 6 | 6:16am | 2.60 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 6 | 12:32pm | 9.72 ft | High Tide | 
| Thu Nov 6 | 7:19pm | -2.02 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 7 | 2:09am | 7.32 ft | High Tide | 
| Fri Nov 7 | 7:02am | 3.03 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 7 | 1:14pm | 9.64 ft | High Tide | 
| Fri Nov 7 | 8:09pm | -1.90 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 8 | 3:03am | 7.11 ft | High Tide | 
| Sat Nov 8 | 7:51am | 3.42 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 8 | 2:00pm | 9.31 ft | High Tide | 
| Sat Nov 8 | 9:00pm | -1.47 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 9 | 4:00am | 6.90 ft | High Tide | 
| Sun Nov 9 | 8:45am | 3.76 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 9 | 2:50pm | 8.77 ft | High Tide | 
| Sun Nov 9 | 9:56pm | -0.83 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 10 | 5:00am | 6.75 ft | High Tide | 
| Mon Nov 10 | 9:47am | 4.03 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 10 | 3:48pm | 8.07 ft | High Tide | 
| Mon Nov 10 | 10:55pm | -0.13 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 11 | 6:03am | 6.76 ft | High Tide | 
| Tue Nov 11 | 11:00am | 4.12 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 11 | 4:58pm | 7.34 ft | High Tide | 
| Tue Nov 11 | 11:57pm | 0.51 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 12 | 7:05am | 6.95 ft | High Tide | 
| Wed Nov 12 | 12:19pm | 3.90 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 12 | 6:20pm | 6.77 ft | High Tide | 
| Thu Nov 13 | 12:59am | 1.02 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 13 | 8:02am | 7.30 ft | High Tide | 
| Thu Nov 13 | 1:37pm | 3.29 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 13 | 7:43pm | 6.50 ft | High Tide | 
| Fri Nov 14 | 1:57am | 1.41 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 14 | 8:50am | 7.71 ft | High Tide | 
| Fri Nov 14 | 2:44pm | 2.44 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 14 | 8:56pm | 6.50 ft | High Tide | 
| Sat Nov 15 | 2:47am | 1.75 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 15 | 9:32am | 8.10 ft | High Tide | 
| Sat Nov 15 | 3:40pm | 1.54 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 15 | 9:58pm | 6.62 ft | High Tide | 
| Sun Nov 16 | 3:31am | 2.10 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 16 | 10:08am | 8.39 ft | High Tide | 
| Sun Nov 16 | 4:27pm | 0.75 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 16 | 10:51pm | 6.77 ft | High Tide | 
| Mon Nov 17 | 4:11am | 2.50 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 17 | 10:40am | 8.57 ft | High Tide | 
| Mon Nov 17 | 5:09pm | 0.14 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 17 | 11:39pm | 6.89 ft | High Tide | 
| Tue Nov 18 | 4:49am | 2.92 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 18 | 11:10am | 8.64 ft | High Tide | 
| Tue Nov 18 | 5:47pm | -0.26 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 19 | 12:23am | 6.96 ft | High Tide | 
| Wed Nov 19 | 5:25am | 3.34 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 19 | 11:38am | 8.63 ft | High Tide | 
| Wed Nov 19 | 6:24pm | -0.47 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 20 | 1:06am | 6.98 ft | High Tide | 
| Thu Nov 20 | 6:01am | 3.71 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 20 | 12:06pm | 8.59 ft | High Tide | 
| Thu Nov 20 | 6:59pm | -0.50 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 21 | 1:48am | 6.94 ft | High Tide | 
| Fri Nov 21 | 6:36am | 4.02 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 21 | 12:35pm | 8.54 ft | High Tide | 
| Fri Nov 21 | 7:33pm | -0.42 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 22 | 2:29am | 6.86 ft | High Tide | 
| Sat Nov 22 | 7:11am | 4.26 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 22 | 1:06pm | 8.46 ft | High Tide | 
| Sat Nov 22 | 8:06pm | -0.26 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 23 | 3:10am | 6.77 ft | High Tide | 
| Sun Nov 23 | 7:48am | 4.43 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 23 | 1:40pm | 8.35 ft | High Tide | 
| Sun Nov 23 | 8:41pm | -0.05 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 24 | 3:51am | 6.68 ft | High Tide | 
| Mon Nov 24 | 8:27am | 4.56 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 24 | 2:18pm | 8.17 ft | High Tide | 
| Mon Nov 24 | 9:18pm | 0.21 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 25 | 4:35am | 6.64 ft | High Tide | 
| Tue Nov 25 | 9:13am | 4.63 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 25 | 3:03pm | 7.87 ft | High Tide | 
| Tue Nov 25 | 9:59pm | 0.51 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 26 | 5:22am | 6.70 ft | High Tide | 
| Wed Nov 26 | 10:10am | 4.61 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 26 | 3:56pm | 7.45 ft | High Tide | 
| Wed Nov 26 | 10:47pm | 0.86 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 27 | 6:11am | 6.90 ft | High Tide | 
| Thu Nov 27 | 11:19am | 4.38 ft | Low Tide | 
 Portland OR Radar
Portland OR Radar Northwest Radar
Northwest Radar