 
 Knappa, Knappa Slough, OR Tides
 Marine Forecast: Cape Shoalwater WA to Cascade Head OR out 10 NM 
  
 | Date | Time | Feet | Tide | 
|---|---|---|---|
| Fri Oct 31 | 4:28am | 0.87 ft | Low Tide | 
| Fri Oct 31 | 10:44am | 7.02 ft | High Tide | 
| Fri Oct 31 | 5:07pm | 2.50 ft | Low Tide | 
| Fri Oct 31 | 10:19pm | 6.77 ft | High Tide | 
| Sat Nov 1 | 5:23am | 0.86 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 1 | 11:25am | 7.66 ft | High Tide | 
| Sat Nov 1 | 6:06pm | 1.62 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 1 | 11:29pm | 7.06 ft | High Tide | 
| Sun Nov 2 | 5:10am | 0.92 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 2 | 11:02am | 8.31 ft | High Tide | 
| Sun Nov 2 | 5:58pm | 0.68 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 2 | 11:30pm | 7.35 ft | High Tide | 
| Mon Nov 3 | 5:55am | 1.08 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 3 | 11:38am | 8.93 ft | High Tide | 
| Mon Nov 3 | 6:46pm | -0.19 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 4 | 12:26am | 7.56 ft | High Tide | 
| Tue Nov 4 | 6:38am | 1.33 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 4 | 12:14pm | 9.43 ft | High Tide | 
| Tue Nov 4 | 7:34pm | -0.90 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 5 | 1:20am | 7.65 ft | High Tide | 
| Wed Nov 5 | 7:21am | 1.65 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 5 | 12:51pm | 9.78 ft | High Tide | 
| Wed Nov 5 | 8:21pm | -1.37 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 6 | 2:14am | 7.62 ft | High Tide | 
| Thu Nov 6 | 8:06am | 1.99 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 6 | 1:31pm | 9.93 ft | High Tide | 
| Thu Nov 6 | 9:09pm | -1.55 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 7 | 3:08am | 7.47 ft | High Tide | 
| Fri Nov 7 | 8:52am | 2.32 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 7 | 2:13pm | 9.84 ft | High Tide | 
| Fri Nov 7 | 9:59pm | -1.46 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 8 | 4:02am | 7.26 ft | High Tide | 
| Sat Nov 8 | 9:41am | 2.62 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 8 | 2:59pm | 9.51 ft | High Tide | 
| Sat Nov 8 | 10:50pm | -1.13 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 9 | 4:59am | 7.04 ft | High Tide | 
| Sun Nov 9 | 10:35am | 2.89 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 9 | 3:49pm | 8.96 ft | High Tide | 
| Sun Nov 9 | 11:46pm | -0.64 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 10 | 5:59am | 6.90 ft | High Tide | 
| Mon Nov 10 | 11:37am | 3.09 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 10 | 4:47pm | 8.24 ft | High Tide | 
| Tue Nov 11 | 12:45am | -0.10 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 11 | 7:02am | 6.90 ft | High Tide | 
| Tue Nov 11 | 12:50pm | 3.16 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 11 | 5:57pm | 7.50 ft | High Tide | 
| Wed Nov 12 | 1:47am | 0.40 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 12 | 8:04am | 7.09 ft | High Tide | 
| Wed Nov 12 | 2:09pm | 2.99 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 12 | 7:19pm | 6.91 ft | High Tide | 
| Thu Nov 13 | 2:49am | 0.78 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 13 | 9:01am | 7.45 ft | High Tide | 
| Thu Nov 13 | 3:27pm | 2.53 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 13 | 8:42pm | 6.64 ft | High Tide | 
| Fri Nov 14 | 3:47am | 1.08 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 14 | 9:49am | 7.87 ft | High Tide | 
| Fri Nov 14 | 4:34pm | 1.87 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 14 | 9:55pm | 6.64 ft | High Tide | 
| Sat Nov 15 | 4:37am | 1.34 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 15 | 10:31am | 8.27 ft | High Tide | 
| Sat Nov 15 | 5:30pm | 1.18 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 15 | 10:57pm | 6.76 ft | High Tide | 
| Sun Nov 16 | 5:21am | 1.62 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 16 | 11:07am | 8.57 ft | High Tide | 
| Sun Nov 16 | 6:17pm | 0.57 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 16 | 11:50pm | 6.91 ft | High Tide | 
| Mon Nov 17 | 6:01am | 1.92 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 17 | 11:39am | 8.75 ft | High Tide | 
| Mon Nov 17 | 6:59pm | 0.11 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 18 | 12:38am | 7.03 ft | High Tide | 
| Tue Nov 18 | 6:39am | 2.24 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 18 | 12:09pm | 8.82 ft | High Tide | 
| Tue Nov 18 | 7:37pm | -0.20 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 19 | 1:22am | 7.11 ft | High Tide | 
| Wed Nov 19 | 7:15am | 2.56 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 19 | 12:37pm | 8.82 ft | High Tide | 
| Wed Nov 19 | 8:14pm | -0.36 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 20 | 2:05am | 7.12 ft | High Tide | 
| Thu Nov 20 | 7:51am | 2.85 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 20 | 1:05pm | 8.77 ft | High Tide | 
| Thu Nov 20 | 8:49pm | -0.39 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 21 | 2:47am | 7.09 ft | High Tide | 
| Fri Nov 21 | 8:26am | 3.09 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 21 | 1:34pm | 8.72 ft | High Tide | 
| Fri Nov 21 | 9:23pm | -0.32 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 22 | 3:28am | 7.01 ft | High Tide | 
| Sat Nov 22 | 9:01am | 3.27 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 22 | 2:05pm | 8.64 ft | High Tide | 
| Sat Nov 22 | 9:56pm | -0.20 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 23 | 4:09am | 6.91 ft | High Tide | 
| Sun Nov 23 | 9:38am | 3.41 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 23 | 2:39pm | 8.53 ft | High Tide | 
| Sun Nov 23 | 10:31pm | -0.04 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 24 | 4:50am | 6.82 ft | High Tide | 
| Mon Nov 24 | 10:17am | 3.50 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 24 | 3:17pm | 8.34 ft | High Tide | 
| Mon Nov 24 | 11:08pm | 0.16 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 25 | 5:34am | 6.78 ft | High Tide | 
| Tue Nov 25 | 11:03am | 3.55 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 25 | 4:02pm | 8.04 ft | High Tide | 
| Tue Nov 25 | 11:49pm | 0.39 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 26 | 6:21am | 6.84 ft | High Tide | 
| Wed Nov 26 | 12:00pm | 3.54 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 26 | 4:55pm | 7.61 ft | High Tide | 
| Thu Nov 27 | 12:37am | 0.66 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 27 | 7:10am | 7.05 ft | High Tide | 
| Thu Nov 27 | 1:09pm | 3.36 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 27 | 6:03pm | 7.12 ft | High Tide | 
 Portland OR Radar
Portland OR Radar Northwest Radar
Northwest Radar