East Bahia Honda Key, south end, Florida Bay, FL Tides
| Date | Time | Feet | Tide |
| Tue Sep 22 | 5:09pm | 0.36 ft | Low Tide |
| Wed Sep 23 | 12:50am | 1.03 ft | High Tide |
| Wed Sep 23 | 4:22am | 0.62 ft | Low Tide |
| Wed Sep 23 | 12:19pm | 1.45 ft | High Tide |
| Wed Sep 23 | 5:38pm | 0.36 ft | Low Tide |
| Thu Sep 24 | 1:14am | 1.14 ft | High Tide |
| Thu Sep 24 | 5:09am | 0.52 ft | Low Tide |
| Thu Sep 24 | 1:05pm | 1.49 ft | High Tide |
| Thu Sep 24 | 6:03pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Fri Sep 25 | 1:39am | 1.26 ft | High Tide |
| Fri Sep 25 | 5:53am | 0.41 ft | Low Tide |
| Fri Sep 25 | 1:49pm | 1.49 ft | High Tide |
| Fri Sep 25 | 6:27pm | 0.40 ft | Low Tide |
| Sat Sep 26 | 2:04am | 1.37 ft | High Tide |
| Sat Sep 26 | 6:35am | 0.28 ft | Low Tide |
| Sat Sep 26 | 2:32pm | 1.46 ft | High Tide |
| Sat Sep 26 | 6:53pm | 0.42 ft | Low Tide |
| Sun Sep 27 | 2:30am | 1.47 ft | High Tide |
| Sun Sep 27 | 7:18am | 0.16 ft | Low Tide |
| Sun Sep 27 | 3:16pm | 1.40 ft | High Tide |
| Sun Sep 27 | 7:21pm | 0.46 ft | Low Tide |
| Mon Sep 28 | 2:58am | 1.55 ft | High Tide |
| Mon Sep 28 | 8:03am | 0.07 ft | Low Tide |
| Mon Sep 28 | 4:02pm | 1.30 ft | High Tide |
| Mon Sep 28 | 7:51pm | 0.50 ft | Low Tide |
| Tue Sep 29 | 3:29am | 1.61 ft | High Tide |
| Tue Sep 29 | 8:50am | 0.02 ft | Low Tide |
| Tue Sep 29 | 4:51pm | 1.18 ft | High Tide |
| Tue Sep 29 | 8:24pm | 0.54 ft | Low Tide |
| Wed Sep 30 | 4:05am | 1.65 ft | High Tide |
| Wed Sep 30 | 9:42am | 0.02 ft | Low Tide |
| Wed Sep 30 | 5:45pm | 1.05 ft | High Tide |
| Wed Sep 30 | 8:59pm | 0.58 ft | Low Tide |
| Thu Oct 1 | 4:48am | 1.65 ft | High Tide |
| Thu Oct 1 | 10:42am | 0.07 ft | Low Tide |
| Thu Oct 1 | 6:48pm | 0.92 ft | High Tide |
| Thu Oct 1 | 9:38pm | 0.62 ft | Low Tide |
| Fri Oct 2 | 5:41am | 1.62 ft | High Tide |
| Fri Oct 2 | 11:53am | 0.15 ft | Low Tide |
| Fri Oct 2 | 8:07pm | 0.84 ft | High Tide |
| Fri Oct 2 | 10:28pm | 0.66 ft | Low Tide |
| Sat Oct 3 | 6:48am | 1.58 ft | High Tide |
| Sat Oct 3 | 1:15pm | 0.22 ft | Low Tide |
| Sat Oct 3 | 9:38pm | 0.83 ft | High Tide |
| Sat Oct 3 | 11:40pm | 0.70 ft | Low Tide |
| Sun Oct 4 | 8:13am | 1.53 ft | High Tide |
| Sun Oct 4 | 2:35pm | 0.27 ft | Low Tide |
| Sun Oct 4 | 10:52pm | 0.89 ft | High Tide |
| Mon Oct 5 | 1:16am | 0.71 ft | Low Tide |
| Mon Oct 5 | 9:48am | 1.52 ft | High Tide |
| Mon Oct 5 | 3:40pm | 0.30 ft | Low Tide |
| Mon Oct 5 | 11:42pm | 1.00 ft | High Tide |
| Tue Oct 6 | 2:49am | 0.64 ft | Low Tide |
| Tue Oct 6 | 11:10am | 1.53 ft | High Tide |
| Tue Oct 6 | 4:28pm | 0.34 ft | Low Tide |
| Wed Oct 7 | 12:21am | 1.14 ft | High Tide |
| Wed Oct 7 | 4:03am | 0.53 ft | Low Tide |
| Wed Oct 7 | 12:16pm | 1.53 ft | High Tide |
| Wed Oct 7 | 5:06pm | 0.39 ft | Low Tide |
| Thu Oct 8 | 12:55am | 1.29 ft | High Tide |
| Thu Oct 8 | 5:05am | 0.40 ft | Low Tide |
| Thu Oct 8 | 1:11pm | 1.50 ft | High Tide |
| Thu Oct 8 | 5:40pm | 0.43 ft | Low Tide |
| Fri Oct 9 | 1:26am | 1.42 ft | High Tide |
| Fri Oct 9 | 5:58am | 0.29 ft | Low Tide |
| Fri Oct 9 | 2:00pm | 1.45 ft | High Tide |
| Fri Oct 9 | 6:11pm | 0.47 ft | Low Tide |
| Sat Oct 10 | 1:55am | 1.52 ft | High Tide |
| Sat Oct 10 | 6:45am | 0.20 ft | Low Tide |
| Sat Oct 10 | 2:44pm | 1.37 ft | High Tide |
| Sat Oct 10 | 6:42pm | 0.50 ft | Low Tide |
| Sun Oct 11 | 2:23am | 1.58 ft | High Tide |
| Sun Oct 11 | 7:29am | 0.14 ft | Low Tide |
| Sun Oct 11 | 3:25pm | 1.28 ft | High Tide |
| Sun Oct 11 | 7:12pm | 0.53 ft | Low Tide |
| Mon Oct 12 | 2:51am | 1.61 ft | High Tide |
| Mon Oct 12 | 8:11am | 0.12 ft | Low Tide |
| Mon Oct 12 | 4:03pm | 1.19 ft | High Tide |
| Mon Oct 12 | 7:43pm | 0.57 ft | Low Tide |
| Tue Oct 13 | 3:20am | 1.59 ft | High Tide |
| Tue Oct 13 | 8:53am | 0.13 ft | Low Tide |
NEARBY TIDES:
LOCAL MARINE FORECAST:
NEARBY MARINE FORECASTS:
OFFSHORE: