Long Key Bight, Long Key, FL Tides
| Date | Time | Feet | Tide |
| Sat Jan 17 | 1:15pm | 0.20 ft | Low Tide |
| Sat Jan 17 | 7:51pm | 1.80 ft | High Tide |
| Sun Jan 18 | 3:05am | -0.23 ft | Low Tide |
| Sun Jan 18 | 9:19am | 0.90 ft | High Tide |
| Sun Jan 18 | 1:56pm | 0.17 ft | Low Tide |
| Sun Jan 18 | 8:31pm | 1.86 ft | High Tide |
| Mon Jan 19 | 3:36am | -0.22 ft | Low Tide |
| Mon Jan 19 | 9:50am | 0.99 ft | High Tide |
| Mon Jan 19 | 2:38pm | 0.14 ft | Low Tide |
| Mon Jan 19 | 9:10pm | 1.87 ft | High Tide |
| Tue Jan 20 | 4:05am | -0.20 ft | Low Tide |
| Tue Jan 20 | 10:20am | 1.08 ft | High Tide |
| Tue Jan 20 | 3:22pm | 0.11 ft | Low Tide |
| Tue Jan 20 | 9:50pm | 1.82 ft | High Tide |
| Wed Jan 21 | 4:35am | -0.16 ft | Low Tide |
| Wed Jan 21 | 10:50am | 1.18 ft | High Tide |
| Wed Jan 21 | 4:09pm | 0.08 ft | Low Tide |
| Wed Jan 21 | 10:32pm | 1.70 ft | High Tide |
| Thu Jan 22 | 5:05am | -0.11 ft | Low Tide |
| Thu Jan 22 | 11:21am | 1.28 ft | High Tide |
| Thu Jan 22 | 5:01pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Thu Jan 22 | 11:18pm | 1.53 ft | High Tide |
| Fri Jan 23 | 5:37am | -0.03 ft | Low Tide |
| Fri Jan 23 | 11:52am | 1.37 ft | High Tide |
| Fri Jan 23 | 5:59pm | -0.00 ft | Low Tide |
| Sat Jan 24 | 12:11am | 1.29 ft | High Tide |
| Sat Jan 24 | 6:11am | 0.05 ft | Low Tide |
| Sat Jan 24 | 12:26pm | 1.46 ft | High Tide |
| Sat Jan 24 | 7:05pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Sun Jan 25 | 1:16am | 1.04 ft | High Tide |
| Sun Jan 25 | 6:48am | 0.13 ft | Low Tide |
| Sun Jan 25 | 1:06pm | 1.55 ft | High Tide |
| Sun Jan 25 | 8:19pm | -0.11 ft | Low Tide |
| Mon Jan 26 | 2:40am | 0.80 ft | High Tide |
| Mon Jan 26 | 7:31am | 0.19 ft | Low Tide |
| Mon Jan 26 | 1:57pm | 1.61 ft | High Tide |
| Mon Jan 26 | 9:40pm | -0.18 ft | Low Tide |
| Tue Jan 27 | 4:25am | 0.66 ft | High Tide |
| Tue Jan 27 | 8:25am | 0.24 ft | Low Tide |
| Tue Jan 27 | 3:03pm | 1.67 ft | High Tide |
| Tue Jan 27 | 10:59pm | -0.25 ft | Low Tide |
| Wed Jan 28 | 5:59am | 0.63 ft | High Tide |
| Wed Jan 28 | 9:32am | 0.25 ft | Low Tide |
| Wed Jan 28 | 4:20pm | 1.75 ft | High Tide |
| Thu Jan 29 | 12:10am | -0.31 ft | Low Tide |
| Thu Jan 29 | 7:02am | 0.66 ft | High Tide |
| Thu Jan 29 | 10:43am | 0.22 ft | Low Tide |
| Thu Jan 29 | 5:37pm | 1.86 ft | High Tide |
| Fri Jan 30 | 1:10am | -0.36 ft | Low Tide |
| Fri Jan 30 | 7:49am | 0.72 ft | High Tide |
| Fri Jan 30 | 11:50am | 0.16 ft | Low Tide |
| Fri Jan 30 | 6:43pm | 1.96 ft | High Tide |
| Sat Jan 31 | 2:01am | -0.37 ft | Low Tide |
| Sat Jan 31 | 8:28am | 0.81 ft | High Tide |
| Sat Jan 31 | 12:52pm | 0.09 ft | Low Tide |
| Sat Jan 31 | 7:41pm | 2.03 ft | High Tide |
| Sun Feb 1 | 2:44am | -0.34 ft | Low Tide |
| Sun Feb 1 | 9:03am | 0.92 ft | High Tide |
| Sun Feb 1 | 1:49pm | 0.02 ft | Low Tide |
| Sun Feb 1 | 8:32pm | 2.03 ft | High Tide |
| Mon Feb 2 | 3:23am | -0.29 ft | Low Tide |
| Mon Feb 2 | 9:37am | 1.06 ft | High Tide |
| Mon Feb 2 | 2:44pm | -0.02 ft | Low Tide |
| Mon Feb 2 | 9:19pm | 1.94 ft | High Tide |
| Tue Feb 3 | 3:58am | -0.23 ft | Low Tide |
| Tue Feb 3 | 10:09am | 1.20 ft | High Tide |
| Tue Feb 3 | 3:37pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Tue Feb 3 | 10:04pm | 1.79 ft | High Tide |
| Wed Feb 4 | 4:31am | -0.15 ft | Low Tide |
| Wed Feb 4 | 10:39am | 1.32 ft | High Tide |
| Wed Feb 4 | 4:29pm | -0.06 ft | Low Tide |
| Wed Feb 4 | 10:46pm | 1.58 ft | High Tide |
| Thu Feb 5 | 5:03am | -0.06 ft | Low Tide |
| Thu Feb 5 | 11:10am | 1.41 ft | High Tide |
| Thu Feb 5 | 5:22pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Thu Feb 5 | 11:29pm | 1.34 ft | High Tide |
| Fri Feb 6 | 5:34am | 0.02 ft | Low Tide |
| Fri Feb 6 | 11:41am | 1.45 ft | High Tide |
| Fri Feb 6 | 6:17pm | -0.04 ft | Low Tide |
| Sat Feb 7 | 12:15am | 1.10 ft | High Tide |
| Sat Feb 7 | 6:05am | 0.10 ft | Low Tide |
NEARBY TIDES:
LOCAL MARINE FORECAST:
NEARBY MARINE FORECASTS:
OFFSHORE: