Conch Key, eastern end, FL Tides
| Date | Time | Feet | Tide |
| Sat Jan 17 | 1:13pm | 0.17 ft | Low Tide |
| Sat Jan 17 | 7:41pm | 1.49 ft | High Tide |
| Sun Jan 18 | 3:03am | -0.20 ft | Low Tide |
| Sun Jan 18 | 9:09am | 0.75 ft | High Tide |
| Sun Jan 18 | 1:54pm | 0.15 ft | Low Tide |
| Sun Jan 18 | 8:21pm | 1.53 ft | High Tide |
| Mon Jan 19 | 3:34am | -0.19 ft | Low Tide |
| Mon Jan 19 | 9:40am | 0.81 ft | High Tide |
| Mon Jan 19 | 2:36pm | 0.12 ft | Low Tide |
| Mon Jan 19 | 9:00pm | 1.54 ft | High Tide |
| Tue Jan 20 | 4:03am | -0.18 ft | Low Tide |
| Tue Jan 20 | 10:10am | 0.89 ft | High Tide |
| Tue Jan 20 | 3:20pm | 0.10 ft | Low Tide |
| Tue Jan 20 | 9:40pm | 1.50 ft | High Tide |
| Wed Jan 21 | 4:33am | -0.14 ft | Low Tide |
| Wed Jan 21 | 10:40am | 0.97 ft | High Tide |
| Wed Jan 21 | 4:07pm | 0.07 ft | Low Tide |
| Wed Jan 21 | 10:22pm | 1.41 ft | High Tide |
| Thu Jan 22 | 5:03am | -0.09 ft | Low Tide |
| Thu Jan 22 | 11:11am | 1.05 ft | High Tide |
| Thu Jan 22 | 4:59pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Thu Jan 22 | 11:08pm | 1.26 ft | High Tide |
| Fri Jan 23 | 5:35am | -0.03 ft | Low Tide |
| Fri Jan 23 | 11:42am | 1.13 ft | High Tide |
| Fri Jan 23 | 5:57pm | -0.00 ft | Low Tide |
| Sat Jan 24 | 12:01am | 1.07 ft | High Tide |
| Sat Jan 24 | 6:09am | 0.04 ft | Low Tide |
| Sat Jan 24 | 12:16pm | 1.21 ft | High Tide |
| Sat Jan 24 | 7:03pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Sun Jan 25 | 1:06am | 0.86 ft | High Tide |
| Sun Jan 25 | 6:46am | 0.11 ft | Low Tide |
| Sun Jan 25 | 12:56pm | 1.28 ft | High Tide |
| Sun Jan 25 | 8:17pm | -0.10 ft | Low Tide |
| Mon Jan 26 | 2:30am | 0.66 ft | High Tide |
| Mon Jan 26 | 7:29am | 0.17 ft | Low Tide |
| Mon Jan 26 | 1:47pm | 1.33 ft | High Tide |
| Mon Jan 26 | 9:38pm | -0.15 ft | Low Tide |
| Tue Jan 27 | 4:15am | 0.54 ft | High Tide |
| Tue Jan 27 | 8:23am | 0.21 ft | Low Tide |
| Tue Jan 27 | 2:53pm | 1.38 ft | High Tide |
| Tue Jan 27 | 10:57pm | -0.22 ft | Low Tide |
| Wed Jan 28 | 5:49am | 0.52 ft | High Tide |
| Wed Jan 28 | 9:30am | 0.21 ft | Low Tide |
| Wed Jan 28 | 4:10pm | 1.45 ft | High Tide |
| Thu Jan 29 | 12:08am | -0.27 ft | Low Tide |
| Thu Jan 29 | 6:52am | 0.54 ft | High Tide |
| Thu Jan 29 | 10:41am | 0.19 ft | Low Tide |
| Thu Jan 29 | 5:27pm | 1.53 ft | High Tide |
| Fri Jan 30 | 1:08am | -0.31 ft | Low Tide |
| Fri Jan 30 | 7:39am | 0.59 ft | High Tide |
| Fri Jan 30 | 11:48am | 0.14 ft | Low Tide |
| Fri Jan 30 | 6:33pm | 1.62 ft | High Tide |
| Sat Jan 31 | 1:59am | -0.32 ft | Low Tide |
| Sat Jan 31 | 8:18am | 0.67 ft | High Tide |
| Sat Jan 31 | 12:50pm | 0.08 ft | Low Tide |
| Sat Jan 31 | 7:31pm | 1.68 ft | High Tide |
| Sun Feb 1 | 2:42am | -0.30 ft | Low Tide |
| Sun Feb 1 | 8:53am | 0.76 ft | High Tide |
| Sun Feb 1 | 1:47pm | 0.02 ft | Low Tide |
| Sun Feb 1 | 8:22pm | 1.67 ft | High Tide |
| Mon Feb 2 | 3:21am | -0.26 ft | Low Tide |
| Mon Feb 2 | 9:27am | 0.88 ft | High Tide |
| Mon Feb 2 | 2:42pm | -0.02 ft | Low Tide |
| Mon Feb 2 | 9:09pm | 1.60 ft | High Tide |
| Tue Feb 3 | 3:56am | -0.20 ft | Low Tide |
| Tue Feb 3 | 9:59am | 0.99 ft | High Tide |
| Tue Feb 3 | 3:35pm | -0.04 ft | Low Tide |
| Tue Feb 3 | 9:54pm | 1.47 ft | High Tide |
| Wed Feb 4 | 4:29am | -0.13 ft | Low Tide |
| Wed Feb 4 | 10:29am | 1.09 ft | High Tide |
| Wed Feb 4 | 4:27pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Wed Feb 4 | 10:36pm | 1.30 ft | High Tide |
| Thu Feb 5 | 5:01am | -0.05 ft | Low Tide |
| Thu Feb 5 | 11:00am | 1.16 ft | High Tide |
| Thu Feb 5 | 5:20pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Thu Feb 5 | 11:19pm | 1.11 ft | High Tide |
| Fri Feb 6 | 5:32am | 0.02 ft | Low Tide |
| Fri Feb 6 | 11:31am | 1.20 ft | High Tide |
| Fri Feb 6 | 6:15pm | -0.04 ft | Low Tide |
| Sat Feb 7 | 12:05am | 0.91 ft | High Tide |
| Sat Feb 7 | 6:03am | 0.09 ft | Low Tide |
NEARBY TIDES:
LOCAL MARINE FORECAST:
NEARBY MARINE FORECASTS:
OFFSHORE: