 
 Arletta, Hale Passage, Puget Sound, WA Tides
 Marine Forecast: Puget Sound and Hood Canal 
  
 | Date | Time | Feet | Tide | 
|---|---|---|---|
| Fri Oct 31 | 2:30pm | 13.06 ft | High Tide | 
| Fri Oct 31 | 9:15pm | 5.11 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 1 | 2:06am | 9.36 ft | High Tide | 
| Sat Nov 1 | 8:19am | 2.24 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 1 | 3:01pm | 13.39 ft | High Tide | 
| Sat Nov 1 | 9:45pm | 3.47 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 2 | 2:18am | 10.32 ft | High Tide | 
| Sun Nov 2 | 8:15am | 2.98 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 2 | 2:29pm | 13.75 ft | High Tide | 
| Sun Nov 2 | 9:17pm | 1.63 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 3 | 3:22am | 11.47 ft | High Tide | 
| Mon Nov 3 | 9:07am | 3.89 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 3 | 2:58pm | 14.08 ft | High Tide | 
| Mon Nov 3 | 9:52pm | -0.23 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 4 | 4:20am | 12.63 ft | High Tide | 
| Tue Nov 4 | 9:57am | 4.92 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 4 | 3:28pm | 14.32 ft | High Tide | 
| Tue Nov 4 | 10:30pm | -1.87 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 5 | 5:15am | 13.63 ft | High Tide | 
| Wed Nov 5 | 10:48am | 5.95 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 5 | 4:01pm | 14.39 ft | High Tide | 
| Wed Nov 5 | 11:10pm | -3.10 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 6 | 6:10am | 14.33 ft | High Tide | 
| Thu Nov 6 | 11:39am | 6.88 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 6 | 4:38pm | 14.25 ft | High Tide | 
| Thu Nov 6 | 11:54pm | -3.76 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 7 | 7:06am | 14.67 ft | High Tide | 
| Fri Nov 7 | 12:33pm | 7.59 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 7 | 5:18pm | 13.83 ft | High Tide | 
| Sat Nov 8 | 12:40am | -3.82 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 8 | 8:03am | 14.68 ft | High Tide | 
| Sat Nov 8 | 1:31pm | 8.04 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 8 | 6:03pm | 13.12 ft | High Tide | 
| Sun Nov 9 | 1:29am | -3.30 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 9 | 9:03am | 14.44 ft | High Tide | 
| Sun Nov 9 | 2:38pm | 8.17 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 9 | 6:56pm | 12.16 ft | High Tide | 
| Mon Nov 10 | 2:21am | -2.35 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 10 | 10:06am | 14.12 ft | High Tide | 
| Mon Nov 10 | 3:58pm | 7.92 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 10 | 8:01pm | 11.03 ft | High Tide | 
| Tue Nov 11 | 3:18am | -1.11 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 11 | 11:09am | 13.84 ft | High Tide | 
| Tue Nov 11 | 5:31pm | 7.17 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 11 | 9:21pm | 9.91 ft | High Tide | 
| Wed Nov 12 | 4:19am | 0.27 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 12 | 12:07pm | 13.68 ft | High Tide | 
| Wed Nov 12 | 6:51pm | 5.96 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 12 | 10:57pm | 9.16 ft | High Tide | 
| Thu Nov 13 | 5:25am | 1.65 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 13 | 12:55pm | 13.59 ft | High Tide | 
| Thu Nov 13 | 7:49pm | 4.55 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 14 | 12:39am | 9.07 ft | High Tide | 
| Fri Nov 14 | 6:34am | 2.93 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 14 | 1:34pm | 13.51 ft | High Tide | 
| Fri Nov 14 | 8:33pm | 3.14 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 15 | 2:10am | 9.65 ft | High Tide | 
| Sat Nov 15 | 7:40am | 4.10 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 15 | 2:05pm | 13.40 ft | High Tide | 
| Sat Nov 15 | 9:08pm | 1.85 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 16 | 3:23am | 10.57 ft | High Tide | 
| Sun Nov 16 | 8:39am | 5.17 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 16 | 2:31pm | 13.22 ft | High Tide | 
| Sun Nov 16 | 9:39pm | 0.76 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 17 | 4:22am | 11.56 ft | High Tide | 
| Mon Nov 17 | 9:33am | 6.13 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 17 | 2:54pm | 13.00 ft | High Tide | 
| Mon Nov 17 | 10:05pm | -0.13 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 18 | 5:11am | 12.44 ft | High Tide | 
| Tue Nov 18 | 10:21am | 6.97 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 18 | 3:17pm | 12.75 ft | High Tide | 
| Tue Nov 18 | 10:31pm | -0.80 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 19 | 5:52am | 13.12 ft | High Tide | 
| Wed Nov 19 | 11:06am | 7.64 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 19 | 3:42pm | 12.46 ft | High Tide | 
| Wed Nov 19 | 10:58pm | -1.28 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 20 | 6:28am | 13.60 ft | High Tide | 
| Thu Nov 20 | 11:48am | 8.12 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 20 | 4:08pm | 12.15 ft | High Tide | 
| Thu Nov 20 | 11:28pm | -1.57 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 21 | 7:01am | 13.87 ft | High Tide | 
| Fri Nov 21 | 12:30pm | 8.42 ft | Low Tide | 
| Fri Nov 21 | 4:36pm | 11.81 ft | High Tide | 
| Sat Nov 22 | 12:01am | -1.67 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 22 | 7:35am | 13.98 ft | High Tide | 
| Sat Nov 22 | 1:11pm | 8.57 ft | Low Tide | 
| Sat Nov 22 | 5:07pm | 11.47 ft | High Tide | 
| Sun Nov 23 | 12:37am | -1.60 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 23 | 8:11am | 13.96 ft | High Tide | 
| Sun Nov 23 | 1:55pm | 8.59 ft | Low Tide | 
| Sun Nov 23 | 5:39pm | 11.09 ft | High Tide | 
| Mon Nov 24 | 1:17am | -1.36 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 24 | 8:52am | 13.86 ft | High Tide | 
| Mon Nov 24 | 2:44pm | 8.50 ft | Low Tide | 
| Mon Nov 24 | 6:16pm | 10.66 ft | High Tide | 
| Tue Nov 25 | 2:00am | -0.96 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 25 | 9:35am | 13.76 ft | High Tide | 
| Tue Nov 25 | 3:41pm | 8.22 ft | Low Tide | 
| Tue Nov 25 | 7:04pm | 10.10 ft | High Tide | 
| Wed Nov 26 | 2:45am | -0.36 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 26 | 10:20am | 13.71 ft | High Tide | 
| Wed Nov 26 | 4:45pm | 7.66 ft | Low Tide | 
| Wed Nov 26 | 8:13pm | 9.44 ft | High Tide | 
| Thu Nov 27 | 3:34am | 0.47 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 27 | 11:02am | 13.73 ft | High Tide | 
| Thu Nov 27 | 5:48pm | 6.70 ft | Low Tide | 
| Thu Nov 27 | 9:43pm | 8.86 ft | High Tide | 
| Fri Nov 28 | 4:27am | 1.56 ft | Low Tide | 
 Seattle/Tacoma WA Radar
Seattle/Tacoma WA Radar Northwest Radar
Northwest Radar